GeForce RTX 4090 Laptop GPU
Spécifications de la carte graphique
| Note | 10 / 10 |
| Niveau de performance | Excellent |
| Marque du GPU | Nvidia |
| Famille | RTX |
| Ligne | 40 series rtx |
| Génération | 40 series |
| Modèle | Geforce Rtx 4090 Laptop |
| Source (nvidia) | Fiche du fabricant |
| Coeurs de calcul | 9728 |
Voir les ordinateurs portables avec un GeForce RTX 4090 Laptop GPU
Statistiques dans le marché des PC portables équipés d'une GeForce RTX 4090 Laptop GPU
Il existe 2369 modèle(s) de PC portables avec une GeForce RTX 4090 Laptop GPU, dont 5 sont actuellement disponibles sur le marché.
Le prix moyen de vente des PC portables qui possèdent un GeForce RTX 4090 Laptop GPU a été de 4328€. Avec un plus bas dernièrement vu à 1599€ et un plus haut récent à 469999€.
Parmi les PC actuellement disponibles sur le marché, le prix moyen est de 5139€, le plus bas de 4499€ et le plus haut de 5988€ pour les machines possèdant cette carte graphique.
Ordinateurs portables les moins chers avec une GeForce RTX 4090 Laptop GPU
Comparatif des cartes graphiques
Liste des GPU de performance proche
| Carte graphique | Cores | Interface mémoire | Fréquence |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 4608 | GDDR7 | - |
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 9728 | - | - |
| GeForce RTX 5070 Ti | 5888 | GDDR7 | - |
Liste des GPU de la même famille
| Carte graphique | Cores | Interface mémoire | Fréquence |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 3072 | - | - |
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 4608 | - | - |
| GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2560 | - | - |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 7424 | - | - |
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 9728 | - | - |
Statistiques des marques et éléments d'assemblage
Liste des fabricants d'ordinateur ayant le plus utilisé la GeForce RTX 4090 Laptop GPU
| Marque | Nombre de modèles de PC | Modèles en vente |
|---|---|---|
| Asus | 1412 | 2 |
| Razer | 813 | 1 |
| Msi | 81 | 2 |
| Lenovo | 18 | 0 |
| Hp | 12 | 0 |
| Gigabyte | 7 | 0 |
| Acer | 5 | 0 |
| Thomson | 4 | 0 |
Liste des processeurs les plus associées à cette carte graphique
| Constructeur | Modèle de CPU | Nombre de modèles de PC |
|---|---|---|
| Intel | Intel Core i9-13980HX | 1349 |
| Intel | Intel Core i9-13950HX | 797 |
| Intel | Intel Core i9-14900HX | 109 |
| Intel | Intel Core i9-13900HX | 26 |
| Intel | Intel Core i9-13900H | 24 |
| Amd | AMD Ryzen 9 7945HX | 22 |
| Intel | Intel Core Ultra 9 185H | 18 |
| Intel | Intel Core i7-13700HX | 10 |
| Amd | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 9 |
| Intel | Intel Core i7-13700H | 2 |
| Amd | AMD Ryzen 9 7940HS | 2 |
| Intel | Intel Core i7-12650H | 1 |





