Asus
Asus F515EA · 8 GB / 512 GB
Características principales
8 GB
DDR4
512 GB SSD
PCIe
15,6" OLED Full HD
11,1 Wh Iones de litio
Ficha técnica
General
Rendimiento
Memoria y almacenamiento
Pantalla
Conectividad
Batería
Detalle de las notas
Cómo leer estas comparacionesMejor por el mismo precio
Productos competidores
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus F515EA actual Asus | — | 684 € | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB DDR4 | 15,6" OLED Full HD | 11,1 Wh Iones de litio | 512 GB SSD |
bvate Laptop Bvate | 31 | 199 € | Intel Celeron N4020 | Intel UHD Graphics 600 | 6 GB LPDDR4 | 14" IPS Full HD | 55,5 Wh Polímero de litio | 256 GB SSD |
Dell Latitude 5480 Dell | 35 | 209 € | Intel Core i5-6200U | Intel HD Graphics 520 | 8 GB DDR4 | 14" OLED HD | Iones de litio | 256 GB SSD |
HP Elitebook 745 G6 Hp | 41 | 340 € | AMD Ryzen 7 3700U | AMD Radeon Vega | 16 GB DDR4 | 14" OLED FullHD | 50 Wh Iones de litio | 256 GB SSD |
HP EliteBook 850 G8 Hp | 50 | 419 € | Intel Core i5-1145G7 | Intel Iris Xe Graphics | 16 GB DDR4 | 15,6" IPS Full HD | 56 Wh Iones de litio | 512 GB SSD |







