Asus
ASUS VivoBook Go 14 Flip · 4 GB / 128 GB
J1400KA-DS04T
Características principales
4 GB
DDR4
128 GB EMMC
14" OLED FHD
39 Wh Iones de litio
Compara respecto al mercado
Cómo leer estas comparacionesFicha técnica
General
Rendimiento
Memoria y almacenamiento
Pantalla
Conectividad
Batería
Productos competidores
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS VivoBook Go 14 Flip actual Asus | — | 1212 € | Intel Celeron N4500 | - | 4 GB DDR4 | 14" OLED FHD | 39 Wh Iones de litio | 128 GB EMMC |
Breloom Gaming Laptop Breloom | 51 | 439 € | AMD Ryzen 5 3500U | AMD Radeon Vega 8 | 16 GB DDR4 | 15,6" IPS FHD | Iones de litio | 512 GB SSD |
Lenovo Thinkpad L14 Ryzen Ai 5 Pro 340 Lenovo | — | 1199 € | - | - | 16 GB DDR5 | IPS Full HD | - | 1 TB SSD |
Lenovo ThinkPad T460 Lenovo | 45 | 254 € | Intel Core i5-6300U | Intel HD Graphics 520 | 8 GB DDR3 | 14" OLED Full HD | Iones de litio | 256 GB SSD |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 Lenovo | 65 | 617 € | Intel Core i5-1235U | Intel Iris Xe Graphics | 32 GB | 14" IPS WUXGA | 50 Wh Iones de litio | 512 GB SSD |
Dell Latitude 7490 Dell | 42 | 350 € | Intel Core i5-8350U | Intel UHD Graphics 620 | 8 GB DDR4 | 14" IPS Full HD | 48 Wh Iones de litio | 256 GB SSD |







