Lenovo
Lenovo V15 G5 · 8 GB / 256 GB
Características principales
Intel Core i3 i3-1315U
8 GB
DDR5
256 GB SSD
PCIe
15,6" TN Full HD
250 nits
47 Wh Polímero de litio
Configuraciones disponibles
Core i3-1315U 5 opciones
15" / Core i3-1315U / 8 GB / 256 GB 3 opciones
Ficha técnica
General
Rendimiento
Memoria y almacenamiento
Pantalla
Conectividad
Batería
Análisis de las notas
Situamos este producto en el catálogo, entre todos los productos y entre los que se le parecen.
Todo el catálogo · 16.188 mejor que el 16 %
900 €–1000 € · 92 mejor que el 9 %
la mitad central mediana este modelo (8 GB)
Todo el catálogo · 16.029 mejor que el 15 %
900 €–1000 € · 92 mejor que el 5 %
la mitad central mediana este modelo (256 Go)
Todo el catálogo · 14.596 mejor que el 57 %
900 €–1000 € · 88 mejor que el 61 %
la mitad central mediana este modelo (1,61 kg)
Todo el catálogo · 7387 mejor que el 20 %
900 €–1000 € · 57 mejor que el 18 %
la mitad central mediana este modelo (47 Wh)
Opiniones de los miembros
Todavía no hay opiniones: dé la primera.
Productos competidores
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo V15 G5 actual Lenovo | — | 944 € | Intel Core i3-1315U | Intel Core i3 i3-1315U | 8 GB DDR5 | 15,6" TN Full HD | 47 Wh Polímero de litio | 256 GB SSD |
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Lenovo | 47 | 633 € | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB DDR4 | 15,6" IPS FHD | 50 Wh Iones de litio | 256 GB SSD |
ASUS TUF Gaming A16 Asus | 75 | 991 € | AMD Ryzen 7 260 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 16 GB DDR5 | 16" IPS WUXGA 165 Hz | 90 Wh Iones de litio | 512 GB SSD |
Lenovo ThinkPad T590 Lenovo | 42 | 490 € | Intel Core i5-8265U | Intel UHD Graphics 620 | 16 GB DDR4 | 15,6" IPS Full HD | 50 Wh Iones de litio | 512 GB SSD |
HP EliteBook 830 G7 Hp | 45 | 479 € | Intel Core i5-10210U | Intel UHD Graphic | 8 GB DDR4 | 13,3" IPS Full HD | 50 Wh Iones de litio | 256 GB SSD |
Diakuoe 15.6 Inch Laptop Diakuoe | 38 | 429 € | Intel Core i7-6500U | Intel HD Graphics 520 | 16 GB DDR4 | 15,6" IPS FHD | 38 Wh Polímero de litio | 512 GB SSD |







