Lenovo
Lenovo V15 G4 · 8 GB / 256 GB
82YU00GWFR
Características principales
Procesador
AMD Ryzen 5
Gráfico integrado : AMD Radeon 610M
Memoria RAM
8 GB
LPDDR5
Almacenamiento
256 GB SSD
Pantalla
15.6" OLED Full HD
Autonomía
Polímero de litio
Compara respecto al mercado
Cómo leer estas comparacionesFicha técnica
General
Rendimiento
Memoria y almacenamiento
Pantalla
Conectividad
Batería
Productos competidores
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo V15 G4 actual Lenovo | — | 1182 € | AMD Ryzen 5 | AMD Radeon 610M | 8 GB LPDDR5 | 15.6" OLED Full HD | Polímero de litio | 256 GB SSD |
Dell Latitude 5420 Dell | 53 | 329 € | Intel Core i5-1145G7 | Intel Iris Xe Graphics | 16 GB DDR4 | 14" IPS Full HD | 42 Wh Iones de litio | 256 GB SSD |
Asus F515EA Asus | — | 684 € | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB DDR4 | 15.6" OLED Full HD | 11.1 Wh Iones de litio | 512 GB SSD |
ASUS VivoBook S300CA-C1016H Asus | — | 664 € | Intel Core i3-3217U | - | 4 GB DDR3 | 13.3" | - | 512 GB HDD |
Asus VivoBook S14 Asus | 55 | 1196 € | Intel Core i7-1165G7 | Intel Iris Xe Graphics | 16 GB DDR4 | 14" IPS FHD | 67 Wh Iones de litio | 1 TB SSD |
Dell Latitude 5480 Dell | 34 | 209 € | Intel Core i5-7300U | Intel HD Graphics 620 | 8 GB DDR4 | 14" IPS HD | Iones de litio | 256 GB SSD |







