Microsoft
Microsoft Surface Laptop · 24 GB / 1 TB
Características principales
Snapdragon X Plus
Gráfico integrado : Qualcomm Adreno
24 GB
LPDDR5X
1 TB SSD
NVMe
13" QLED Full HD
400 nits
50 Wh Iones de litio
Configuraciones disponibles
Snapdragon X Plus 19 opciones
13" / Snapdragon X Plus / 24 GB / 1 TB 21 opciones
Ficha técnica
General
Rendimiento
Memoria y almacenamiento
Pantalla
Conectividad
Batería
Análisis de las notas
Situamos este producto en el catálogo, entre todos los productos y entre los que se le parecen.
Todo el catálogo · 16.029 top 18 %
1800 €–1900 € · 24 mejor que el 75 %
la mitad central mediana este modelo (1024 Go)
Todo el catálogo · 14.596 top 5 %
1800 €–1900 € · 21 top 7 %
la mitad central mediana este modelo (1,22 kg)
Todo el catálogo · 18.332 mejor que el 62 %
1800 €–1900 € · 25 mejor que el 28 %
la mitad central mediana este modelo (Snapdragon X Plus, 50/100)
Todo el catálogo · 7387 mejor que el 44 %
1800 €–1900 € · 12 mejor que el 8 %
la mitad central mediana este modelo (50 Wh)
Opiniones de los miembros
Todavía no hay opiniones: dé la primera.
Productos competidores
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Laptop actual Microsoft | — | 1839 € | Snapdragon X Plus | Qualcomm Adreno | 24 GB LPDDR5X | 13" QLED Full HD | 50 Wh Iones de litio | 1 TB SSD |
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Lenovo | 47 | 633 € | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB DDR4 | 15,6" IPS FHD | 50 Wh Iones de litio | 256 GB SSD |
ASUS TUF Gaming A16 Asus | 75 | 991 € | AMD Ryzen 7 260 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 16 GB DDR5 | 16" IPS WUXGA 165 Hz | 90 Wh Iones de litio | 512 GB SSD |
Lenovo ThinkPad T590 Lenovo | 42 | 490 € | Intel Core i5-8265U | Intel UHD Graphics 620 | 16 GB DDR4 | 15,6" IPS Full HD | 50 Wh Iones de litio | 512 GB SSD |
HP EliteBook 830 G7 Hp | 45 | 479 € | Intel Core i5-10210U | Intel UHD Graphic | 8 GB DDR4 | 13,3" IPS Full HD | 50 Wh Iones de litio | 256 GB SSD |
Diakuoe 15.6 Inch Laptop Diakuoe | 38 | 429 € | Intel Core i7-6500U | Intel HD Graphics 520 | 16 GB DDR4 | 15,6" IPS FHD | 38 Wh Polímero de litio | 512 GB SSD |







