amd
Amd Radeon Vega 8 Integrated
Nuestra opinión
Insuficiente · Rendimiento móvil
Este procesador gráfico integrado no presenta ninguna característica destacable para satisfacer las exigencias del perfil Performance mobile. Su falta de potencia dedicada lo hace inadecuado para juegos recientes o tareas de creación 3D exigentes. Para un usuario que busque fluidez en programas pesados, este componente será un obstáculo importante.
En resumen
¿Qué significan estas insignias?- GPU antiguo
- GPU de gama baja
Ficha técnica
Información general
Rendimiento
Especificaciones GPU
Consumo y fabricación
APIs y tecnologías
Detalle de las notas
Cómo leer estas comparacionesPresente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| AMD Ryzen 5 3500U | 49 |
| AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 49 |
| AMD Ryzen 3 3100U | 43 |
| AMD Ryzen 3 2200G | — |
| AMD Ryzen 3 2200GE | — |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200G | — |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | — |
| AMD Ryzen 5 3100U | — |
| AMD Ryzen Embedded V1605B | — |
| AMD Ryzen Embedded V1756B | — |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon Vega 8 actual | 1 | G3D: 1585 / G2D: 414 | 8 | - | 1,1 GHz | - | Integrada |
| Intel UHD 770 | 1 | G3D: 1856 / G2D: 485 | 32 | - | 1,5 - 4,6 GHz | 35 W | Integrada |
| Intel UHD Graphics 730 | 1 | G3D: 1620 / G2D: 387 | 24 | 128 GB | 1,4 - 4,1 GHz | 35 W | Integrada |
| Intel UHD Graphics 750 | 1 | G3D: 1737 / G2D: 348 | 32 | - | 1,3 - 2,7 GHz | 65 W | Integrada |
| AMD Ryzen 5 PRO 5675U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1720 / G2D: 586 | - | - | - | - | Integrada |
| AMD Ryzen 3 5425U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1691 / G2D: 542 | - | - | - | - | Integrada |
| AMD Radeon 610M Ryzen 9 7845HX | 1 | G3D: 1291 / G2D: 274 | 2 | - | - | - | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon Vega 8 actual | 1 | G3D: 1585 / G2D: 414 | 8 | 1,1 GHz | Integrada |
| AMD Radeon Vega 6 | 1 | G3D: 1317 / G2D: 344 | 6 | - | Integrada |
| AMD Radeon Vega 10 Mobile | 1 | G3D: 1491 / G2D: 342 | - | - | Integrada |