apple
Apple Apple M1 With 7 Core Desktop
Los ordenadores más baratos con la Apple Apple M1 With 7 Core Desktop
Ficha técnica
Información general
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Apple M1 With 7 Core Desktop actual | — | - | - | - | - | PC de escritorio |
| Amd Radeon Vega 8 Integrated | — | - | 8 | - | - | Integrada |
| Amd Radeon 8050s Integrated | 41 | G3D: 16,451 / G2D: 1,125 | 32 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 610 Integrated | 1 | G3D: 718 / G2D: 177 | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon 7800m Integrated | — | - | 12 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 13th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 64 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,243 / G2D: 302 | - | 1.1 - 3.6 GHz | 65 W | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||
|---|---|---|
| Apple Apple M1 With 7 Core Desktop actual | — | PC de escritorio |
| Apple Apple M1 With 8 Core Desktop | — | PC de escritorio |
| Apple Apple M1 Max With 32 Core Desktop | — | PC de escritorio |
| Apple Apple M1 Pro 16 Core Desktop | — | PC de escritorio |
| Apple Apple M3 Pro 14 Core Desktop | — | PC de escritorio |
