intel
Intel Hd 530 Integrated
Ficha técnica
Información general
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i5-6600T | 47 |
| Intel Core i7-6700T | 47 |
| Intel Core i7-6920HQ | 47 |
| Intel Core i7-6820HK | 46 |
| Intel Core i5-6440HQ | 46 |
| Intel Core i7-6700HQ | 45 |
| Intel Core i5-6442EQ | 44 |
| Intel Core i7-6822EQ | 44 |
| Intel Core i7-6820EQ | 44 |
| Intel Core i3-6300T | 44 |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Hd 530 Integrated actual | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 3060 Laptop | 22 | G3D: 13,410 / G2D: 589 | 3840 | 6 GB | - | GDDR6 | 60 - 115 W | Portátil |
| Intel Uhd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,243 / G2D: 302 | - | - | 1.1 - 3.6 GHz | - | 65 W | Integrada |
| Intel Iris Xe Dedicated Card Integrated | — | - | - | - | 1.5 GHz | - | 28 W | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 3080 Ti Desktop | 51 | G3D: 27,267 / G2D: 1,093 | 10240 | 12 GB | 1.4 - 1.7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC de escritorio |
| Nvidia Geforce Rtx 3070 Ti Desktop | 38 | G3D: 23,695 / G2D: 1,052 | 6144 | 8 GB | 1.6 - 1.8 GHz | GDDR6X | 290 W | PC de escritorio |
| Nvidia Geforce Rtx 4060 Ti Desktop | 34 | G3D: 22,716 / G2D: 1,093 | 4352 | 16 GB | 2.3 - 2.5 GHz | GDDR6 | 160 - 165 W | PC de escritorio |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intel Hd 530 Integrated actual | — | - | - | Integrada |
| Intel Hd 510 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Hd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,108 / G2D: 266 | - | Integrada |
| Intel Hd 520 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Hd 6000 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Hd 5500 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Hd 610 Integrated | 1 | G3D: 691 / G2D: 156 | 12 | Integrada |
| Intel Hd 615 Integrated | — | - | - | Integrada |