intel
Intel Iris 550 Integrated
Ficha técnica
Información general
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i7-6567U | 46 |
| Intel Core i5-6267U | 44 |
| Intel Core i3-6167U | 43 |
| Intel Core i3-6157U | 42 |
| Intel Core i5-6287U | — |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Iris 550 Integrated actual | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 3060 Laptop | 22 | G3D: 13,410 / G2D: 589 | 3840 | 6 GB | - | GDDR6 | 60 - 115 W | Portátil |
| Intel Uhd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,243 / G2D: 302 | - | - | 1.1 - 3.6 GHz | - | 65 W | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 3080 Ti Desktop | 51 | G3D: 27,267 / G2D: 1,093 | 10240 | 12 GB | 1.4 - 1.7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC de escritorio |
| Nvidia Geforce Rtx 4060 Ti Desktop | 34 | G3D: 22,716 / G2D: 1,093 | 4352 | 16 GB | 2.3 - 2.5 GHz | GDDR6 | 160 - 165 W | PC de escritorio |
| Nvidia Geforce Rtx 4070 Ti Super Desktop | 68 | G3D: 31,811 / G2D: 1,230 | 8448 | 16 GB | 2.3 - 2.6 GHz | GDDR6X | 285 W | PC de escritorio |
| Intel Iris Pro 6200 Integrated | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intel Iris 550 Integrated actual | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris 540 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Plus 650 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Pro 580 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Xe Integrated | 1 | G3D: 2,691 / G2D: 350 | 96 | Integrada |
| Intel Iris 6100 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Pro 6200 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Plus 640 Integrated | — | - | - | Integrada |