intel
Intel Iris Pro 580 Integrated
Ficha técnica
Información general
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i7-6770HQ | 45 |
| Intel Core i7-6970HQ | 41 |
| Intel Core i5-6350HQ | — |
| Intel Core i5-6585R | — |
| Intel Core i5-6685R | — |
| Intel Core i7-6785R | — |
| Intel Core i7-6870HQ | — |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intel Iris Pro 580 Integrated actual | — | - | - | Integrada |
| Intel HD 5500 | 1 | G3D: 588 / G2D: 234 | - | Integrada |
| Intel Uhd For 13th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 64 | Integrada |
| Intel Iris Pro 6200 Integrated | — | - | - | Integrada |
| AMD Radeon 760M | 3 | G3D: 5316 / G2D: 890 | 8 | Integrada |
| AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2270 / G2D: 586 | - | Integrada |
| AMD Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics | 2 | G3D: 4789 / G2D: 795 | - | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||
|---|---|---|
| Intel Iris Pro 580 Integrated actual | — | Integrada |
| Intel Iris 540 Integrated | — | Integrada |
| Intel Iris 550 Integrated | — | Integrada |
| Intel Iris Pro 6200 Integrated | — | Integrada |
| Intel Iris 6100 Integrated | — | Integrada |
| Intel Iris Plus 640 Integrated | — | Integrada |
| Intel Iris Plus 650 Integrated | — | Integrada |
| Intel Iris Plus 655 Integrated | — | Integrada |