Núcleos
24
intel
Intel Uhd 615 Integrated
Ficha técnica
Información general
Especificaciones GPU
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i7-8500Y | 43 |
| Intel Core i5-8200Y | 43 |
| Intel Core i3-10100Y | — |
| Intel Pentium 4425Y | — |
| Intel Pentium Gold 4425y | — |
| Intel Pentium Gold 6500Y | — |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd 615 Integrated actual | — | - | 24 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 4070 Ti Desktop | 68 | G3D: 31,776 / G2D: 1,194 | 7680 | 12 GB | 2.3 - 2.6 GHz | GDDR6X | 226 - 285 W | PC de escritorio |
| Amd Radeon 7800m Integrated | — | - | 12 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 5070 Ti Laptop | 80 | G3D: 22,471 / G2D: 970 | 5888 | 12 GB | 1.8 GHz | GDDR7 | 60 - 115 W | Portátil |
| Intel Uhd 750 Integrated | 1 | G3D: 1,737 / G2D: 348 | 32 | - | 1.3 - 2.7 GHz | - | 65 W | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 3090 Ti Desktop | 61 | G3D: 29,790 / G2D: 1,225 | 10752 | 24 GB | 1.6 - 1.9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC de escritorio |
| Nvidia Geforce Rtx 5060 Ti Desktop | 34 | G3D: 22,642 / G2D: 1,211 | 4608 | 16 GB | 2.4 - 2.6 GHz | GDDR7 | 180 W | PC de escritorio |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd 615 Integrated actual | — | - | 24 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 610 Integrated | 1 | G3D: 718 / G2D: 177 | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 617 Integrated | — | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 605 Integrated | — | - | 18 | - | - | Integrada |
| Intel Hd 615 Integrated | — | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 750 Integrated | 1 | G3D: 1,737 / G2D: 348 | 32 | 1.3 - 2.7 GHz | 65 W | Integrada |
| Intel Uhd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,243 / G2D: 302 | - | 1.1 - 3.6 GHz | 65 W | Integrada |
| Intel Uhd 620 Integrated | 1 | G3D: 1,043 / G2D: 246 | 24 | - | - | Integrada |