Núcleos
24
intel
Intel Uhd For 10th Gen Intel Processors Integrated
Ficha técnica
Información general
Especificaciones GPU
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i9-10885H | 63 |
| Intel Core i7-10875H | 62 |
| Intel Core i9-10980HK | 61 |
| Intel Core i7-10870H | 61 |
| Intel Core i7-10850H | 58 |
| Intel Core i7-10750H | 56 |
| Intel Core i7-10710U | 56 |
| Intel Core i5-10400H | 54 |
| Intel Core i7-10810U | 53 |
| Intel Core i5-10300H | 53 |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd For 10th Gen Intel Processors Integrated actual | — | - | 24 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 4070 Ti Desktop | 68 | G3D: 31,776 / G2D: 1,194 | 7680 | 12 GB | 2.3 - 2.6 GHz | GDDR6X | 226 - 285 W | PC de escritorio |
| Amd Radeon 7800m Integrated | — | - | 12 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 5070 Ti Laptop | 80 | G3D: 22,471 / G2D: 970 | 5888 | 12 GB | 1.8 GHz | GDDR7 | 60 - 115 W | Portátil |
| Intel Uhd 750 Integrated | 1 | G3D: 1,737 / G2D: 348 | 32 | - | 1.3 - 2.7 GHz | - | 65 W | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 3090 Ti Desktop | 61 | G3D: 29,790 / G2D: 1,225 | 10752 | 24 GB | 1.6 - 1.9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC de escritorio |
| Nvidia Geforce Rtx 5060 Ti Desktop | 34 | G3D: 22,642 / G2D: 1,211 | 4608 | 16 GB | 2.4 - 2.6 GHz | GDDR7 | 180 W | PC de escritorio |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd For 10th Gen Intel Processors Integrated actual | — | - | 24 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 13th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 64 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 12th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 48 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 11th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 32 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 8th Generation Intel Processors Integrated | — | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 750 Integrated | 1 | G3D: 1,737 / G2D: 348 | 32 | 1.3 - 2.7 GHz | 65 W | Integrada |
| Intel Uhd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,243 / G2D: 302 | - | 1.1 - 3.6 GHz | 65 W | Integrada |
| Intel Uhd 620 Integrated | 1 | G3D: 1,043 / G2D: 246 | 24 | - | - | Integrada |