Núcleos
48
intel
Intel Uhd For 12th Gen Intel Processors Integrated
Ficha técnica
Información general
Especificaciones GPU
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i9-12900HX | 83 |
| Intel Core i9-12950HX | 82 |
| Intel Core i7-12800HX | 81 |
| Intel Core i7-12850HX | 80 |
| Intel Core i7-12650H | 76 |
| Intel Core i5-12600HX | 75 |
| Intel Core i3-1220PE | 74 |
| Intel Core i7-12650HX | 73 |
| Intel Core i3-1220P | 71 |
| Intel Core i3-1210U | 69 |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd For 12th Gen Intel Processors Integrated actual | — | - | 48 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 5060 Ti Desktop | 34 | G3D: 22,642 / G2D: 1,211 | 4608 | 16 GB | 2.4 - 2.6 GHz | GDDR7 | 180 W | PC de escritorio |
| Intel Hd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,108 / G2D: 266 | - | - | - | - | - | Integrada |
| Apple Apple M1 With 8 Core Desktop | — | - | - | - | - | - | - | PC de escritorio |
| Amd Radeon 820m Integrated | 1 | G3D: 2,201 / G2D: 753 | - | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Hd 630 Desktop | — | - | - | - | 1.1 GHz | - | - | PC de escritorio |
| Intel Hd 520 Integrated | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd For 12th Gen Intel Processors Integrated actual | — | - | 48 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 13th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 64 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 10th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 24 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 11th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 32 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 8th Generation Intel Processors Integrated | — | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 605 Integrated | — | - | 18 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 615 Integrated | — | - | 24 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,243 / G2D: 302 | - | 1.1 - 3.6 GHz | 65 W | Integrada |