Núcleos
64
intel
Intel Uhd For 13th Gen Intel Processors Integrated
Ficha técnica
Información general
Especificaciones GPU
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i9-13900HX | 85 |
| Intel Core i9-13950HX | 85 |
| Intel Core i9-13980HX | 85 |
| Intel Core i7-13850HX | 84 |
| Intel Core i7-13700HX | 82 |
| Intel Core i7-13650HX | 81 |
| Intel Core i3-1320PRE | 79 |
| Intel Core i7-13620H | 78 |
| Intel Core i5-13600HX | 78 |
| Intel Core i5-13500HX | 77 |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd For 13th Gen Intel Processors Integrated actual | — | - | 64 | - | - | Integrada |
| Amd Radeon Vega 11 Integrated | — | - | 11 | - | - | Integrada |
| Intel Iris 550 Integrated | — | - | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon Vega 6 Integrated | — | - | 6 | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 3050 A Laptop | 12 | G3D: 10,696 / G2D: 513 | - | 4 GB | 35 W | Portátil |
| Apple Apple M1 Pro 16 Core Desktop | — | - | - | - | - | PC de escritorio |
| Intel Hd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,108 / G2D: 266 | - | - | - | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd For 13th Gen Intel Processors Integrated actual | — | - | 64 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 12th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 48 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 10th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 24 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 11th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 32 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 8th Generation Intel Processors Integrated | — | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 617 Integrated | — | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 710 Integrated | 1 | G3D: 1,080 / G2D: 306 | - | 1.4 - 3.4 GHz | 35 W | Integrada |
| Intel Uhd 605 Integrated | — | - | 18 | - | - | Integrada |