intel
Intel Uhd For 8th Generation Intel Processors Integrated
Ficha técnica
Información general
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i5-8365U | 52 |
| Intel Core i7-8565U | 50 |
| Intel Core i7-8665U | 50 |
| Intel Core i5-8265U | 49 |
| Intel Core i3-8145U | 48 |
| Intel Celeron 4305U | — |
| Intel Pentium Gold 5405U | — |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd For 8th Generation Intel Processors Integrated actual | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon 8060s Integrated | 53 | G3D: 18,060 / G2D: 1,171 | 40 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop | 93 | G3D: 26,282 / G2D: 1,084 | 7680 | 16 GB | 1.5 GHz | GDDR7 | 80 - 150 W | Portátil |
| Intel Iris Plus 640 Integrated | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon Vega 8 Integrated | — | - | 8 | - | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon 8050s Integrated | 41 | G3D: 16,451 / G2D: 1,125 | 32 | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 610 Integrated | 1 | G3D: 718 / G2D: 177 | - | - | - | - | - | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Uhd For 8th Generation Intel Processors Integrated actual | — | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 13th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 64 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 12th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 48 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 10th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 24 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd For 11th Gen Intel Processors Integrated | — | - | 32 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 610 Integrated | 1 | G3D: 718 / G2D: 177 | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,243 / G2D: 302 | - | 1.1 - 3.6 GHz | 65 W | Integrada |
| Intel Uhd 750 Integrated | 1 | G3D: 1,737 / G2D: 348 | 32 | 1.3 - 2.7 GHz | 65 W | Integrada |