Iris Plus Integrated
Ficha técnica
Información general
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core i7-1065G7 | 56 |
| Intel Core i5-1035G7 | 53 |
| Intel Core i5-1035G4 | 52 |
| Intel Core i5-1038NG7 | 51 |
| Intel Core i7-1060NG7 | 48 |
| Intel Core i5-1030G7 | 46 |
| Intel Core i5-1030NG7 | — |
| Intel Core i7-1068NG7 | — |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Plus Integrated actual | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon 8060s Integrated | 53 | G3D: 18,060 / G2D: 1,171 | 40 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop | 93 | G3D: 26,282 / G2D: 1,084 | 7680 | 16 GB | 1.5 GHz | GDDR7 | 80 - 150 W | Portátil |
| Intel Iris Plus 640 Integrated | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon Vega 8 Integrated | — | - | 8 | - | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon 8050s Integrated | 41 | G3D: 16,451 / G2D: 1,125 | 32 | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 610 Integrated | 1 | G3D: 718 / G2D: 177 | - | - | - | - | - | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Iris Plus Integrated actual | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Plus 640 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Plus 650 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Plus 655 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Plus 645 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris Xe Integrated | 1 | G3D: 2,691 / G2D: 350 | 96 | Integrada |
| Intel Iris 540 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris 550 Integrated | — | - | - | Integrada |
| Intel Iris 6100 Integrated | — | - | - | Integrada |