Por qué 10
- Rendimiento 3D · 100 % de la nota 10/100 · −90 pts
- 10.169 en G3D Mark Para juegos poco exigentes · mejor que el 63 %
Sin bonificaciones ni penalizaciones: la nota es la suma de las partes anteriores.
nvidia
Resumen
Insuficiente · Rendimiento móvil
Este componente es hoy en día totalmente obsoleto para un uso orientado al rendimiento. Con una arquitectura de hace más de 5 años, es incapaz de ejecutar juegos recientes de forma fluida, incluso con ajustes bajos. Su limitada memoria de vídeo y potencia lo hacen inadecuado para cualquier proyecto de gaming moderno o creación exigente.
¿De dónde viene cada nota? Detallamos lo que la sostiene y lo que la frena, y luego situamos el producto en el catálogo, entre todos los productos y entre los que se le parecen.
Sin bonificaciones ni penalizaciones: la nota es la suma de las partes anteriores.
Todo el catálogo · 335 mejor que el 63 %
montés dans des portables · 49 mejor que el 27 %
la mitad central mediana este modelo (10.169)
Todo el catálogo · 83 mejor que el 11 %
montés dans des portables · 23 mejor que el 9 %
la mitad central mediana este modelo (4 Go)
Todo el catálogo · 182 mejor que el 76 %
montés dans des portables · 46 top 8 %
la mitad central mediana este modelo (58 W)
Todavía no hay opiniones: dé la primera.
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU actual | 10 | G3D: 10169 / G2D: 497 | 2560 | 4 GB | - | GDDR6 | 35 - 80 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 6 | G3D: 9807 / G2D: 418 | - | 6 GB | 1,0 GHz | - | 65 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 9 | G3D: 11805 / G2D: 486 | - | 8 GB | - | - | 80 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 (Mobile) | 14 | G3D: 11355 / G2D: 540 | - | 6 GB | - | - | 80 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 8 | G3D: 11447 / G2D: 732 | - | - | - | - | 110 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 (Mobile) | 11 | G3D: 10465 / G2D: 603 | - | 8 GB | - | - | - | Portátil |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 5 | G3D: 8671 / G2D: 365 | - | 6 GB | 1,1 GHz | - | 60 W | PC de escritorio |
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU actual | 10 | G3D: 10169 / G2D: 497 | 2560 | 4 GB | - | GDDR6 | 35 - 80 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 67 | G3D: 20102 / G2D: 852 | 7424 | 16 GB | 1,6 GHz | GDDR6 | 80 - 115 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 54 | G3D: 18185 / G2D: 788 | 5888 | 8 GB | - | GDDR6 | 80 - 115 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 8 | G3D: 9500 / G2D: 491 | 2560 | 4 GB | - | GDDR6 | 35 - 80 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 61 | G3D: 29790 / G2D: 1225 | 10752 | 24 GB | 1,6 - 1,9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 51 | G3D: 27267 / G2D: 1093 | 10240 | 12 GB | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 38 | G3D: 23695 / G2D: 1052 | 6144 | 8 GB | 1,6 - 1,8 GHz | GDDR6X | 290 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 27 | G3D: 20577 / G2D: 999 | 4864 | 8 GB | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6 | 200 W | PC de escritorio |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core i7-11800H | 3 | - |
| Intel Core i7-12700H | 2 | - |
| AMD Ryzen 7 5800H | 1 | - |
| Intel Core i5-10200H | 1 | - |
| Intel Core i7-11370H | 1 | - |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core i7-11800H | 3 | 1 |
| Intel Core i7-12700H | 2 | 1 |
| AMD Ryzen 7 5800H | 1 | 1 |
| Intel Core i5-10200H | 1 | - |
| Intel Core i7-11370H | 1 | - |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core i7-11800H | 3 | - |
| Intel Core i7-12700H | 2 | - |
| AMD Ryzen 7 5800H | 1 | - |
| Intel Core i5-10200H | 1 | - |
| Intel Core i7-11370H | 1 | - |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core i7-11800H | 3 | - |
| Intel Core i7-12700H | 2 | - |
| AMD Ryzen 7 5800H | 1 | - |
| Intel Core i5-10200H | 1 | - |
| Intel Core i7-11370H | 1 | - |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core i7-11800H | 3 | - |
| Intel Core i7-12700H | 2 | - |
| AMD Ryzen 7 5800H | 1 | - |
| Intel Core i5-10200H | 1 | - |
| Intel Core i7-11370H | 1 | - |
Lorem ipsum
Puntuaciones por perfil
Especificaciones decisivas
Con una cuenta gratuita: