Por qué 62
- Rendimiento 3D · 100 % de la nota 62/100 · −38 pts
- 29.977 en G3D Mark Muy potente · top 12 %
Sin bonificaciones ni penalizaciones: la nota es la suma de las partes anteriores.
nvidia
Resumen
Bueno · Rendimiento absoluto
Este componente ofrece un nivel de rendimiento muy sólido para disfrutar de sus juegos con fluidez. Con una puntuación G3D Mark cercana a los 30 000, permite ejecutar la mayoría de los títulos actuales sin grandes dificultades. Sin embargo, para un perfil que busca el rendimiento absoluto, se sitúa en la gama media y no podrá competir con los modelos más potentes del mercado.
6161
muestras/min · OptiX
7168
12 GB
GDDR6X
2,0 - 2,5 GHz
220 W
PCIe 4.0 x16
¿De dónde viene cada nota? Detallamos lo que la sostiene y lo que la frena, y luego situamos el producto en el catálogo, entre todos los productos y entre los que se le parecen.
Sin bonificaciones ni penalizaciones: la nota es la suma de las partes anteriores.
Todo el catálogo · 252 top 12 %
la mitad central mediana este modelo (29.977)
Todo el catálogo · 46 mejor que el 55 %
la mitad central mediana este modelo (12 Go)
Todo el catálogo · 106 mejor que el 31 %
la mitad central mediana este modelo (220 W)
Todavía no hay opiniones: dé la primera.
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER actual | 62 | G3D: 29977 / G2D: 1187 | 7168 | 12 GB | 2,0 - 2,5 GHz | GDDR6X | 220 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 51 | G3D: 27267 / G2D: 1093 | 10240 | 12 GB | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 70 | G3D: 32422 / G2D: 1329 | 8960 | 16 GB | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR7 | 300 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 61 | G3D: 29790 / G2D: 1225 | 10752 | 24 GB | 1,6 - 1,9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 44 | G3D: 25331 / G2D: 1041 | 8704 | 12 GB | 1,3 - 1,7 GHz | GDDR6X | 320 - 350 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 50 | G3D: 26942 / G2D: 1169 | 5888 | 12 GB | 1,9 - 2,5 GHz | GDDR6X | 200 W | PC de escritorio |
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER actual | 62 | G3D: 29977 / G2D: 1187 | 7168 | 12 GB | 2,0 - 2,5 GHz | GDDR6X | 220 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 20 | G3D: 18243 / G2D: 886 | 2560 | 8 GB | 1,6 - 1,8 GHz | GDDR6 | 215 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 76 | G3D: 34273 / G2D: 1274 | 10240 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6X | 320 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 68 | G3D: 31811 / G2D: 1230 | 8448 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6X | 285 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 50 | G3D: 26942 / G2D: 1169 | 5888 | 12 GB | 1,9 - 2,5 GHz | GDDR6X | 200 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 86 | G3D: 38661 / G2D: 1305 | 16384 | 24 GB | 2,2 - 2,5 GHz | GDDR6X | 450 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 16 | G3D: 16182 / G2D: 826 | 2304 | 8 GB | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6 | 175 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 24 | G3D: 19691 / G2D: 1078 | 3072 | 8 GB | 1,8 - 2,5 GHz | GDDR6 | 115 W | PC de escritorio |
Lorem ipsum
Puntuaciones por perfil
Especificaciones decisivas
Con una cuenta gratuita: