Por qué 76
- Rendimiento 3D · 100 % de la nota 76/100 · −24 pts
- 34.273 en G3D Mark Muy potente · top 5 %
Sin bonificaciones ni penalizaciones: la nota es la suma de las partes anteriores.
nvidia
Resumen
Bueno · Rendimiento absoluto
Este componente se sitúa entre el 10 % más potente del mercado, lo que lo convierte en una opción de primer nivel para quienes no aceptan compromisos. Gracias a su potencia bruta, podrá ejecutar los títulos más recientes con gran fluidez, incluso con ajustes gráficos elevados. Es una solución robusta que garantiza una experiencia de juego de alta gama a largo plazo.
8411
muestras/min · OptiX
10240
16 GB
GDDR6X
2,3 - 2,6 GHz
320 W
PCIe 4.0 x16
¿De dónde viene cada nota? Detallamos lo que la sostiene y lo que la frena, y luego situamos el producto en el catálogo, entre todos los productos y entre los que se le parecen.
Sin bonificaciones ni penalizaciones: la nota es la suma de las partes anteriores.
Todo el catálogo · 252 top 5 %
la mitad central mediana este modelo (34.273)
Todo el catálogo · 46 mejor que el 76 %
la mitad central mediana este modelo (16 Go)
Todo el catálogo · 106 mejor que el 17 %
la mitad central mediana este modelo (320 W)
Todavía no hay opiniones: dé la primera.
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER actual | 76 | G3D: 34273 / G2D: 1274 | 10240 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6X | 320 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 70 | G3D: 32422 / G2D: 1329 | 8960 | 16 GB | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR7 | 300 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 87 | G3D: 38935 / G2D: 1412 | 21760 | 32 GB | 2,0 - 2,4 GHz | GDDR7 | 575 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 61 | G3D: 29790 / G2D: 1225 | 10752 | 24 GB | 1,6 - 1,9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 62 | G3D: 29977 / G2D: 1187 | 7168 | 12 GB | 2,0 - 2,5 GHz | GDDR6X | 220 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 68 | G3D: 31811 / G2D: 1230 | 8448 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6X | 285 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 80 | G3D: 35697 / G2D: 1407 | 10752 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR7 | 360 W | PC de escritorio |
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER actual | 76 | G3D: 34273 / G2D: 1274 | 10240 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6X | 320 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 62 | G3D: 29977 / G2D: 1187 | 7168 | 12 GB | 2,0 - 2,5 GHz | GDDR6X | 220 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 24 | G3D: 19606 / G2D: 928 | 3072 | 8 GB | 1,7 - 1,8 GHz | GDDR6 | 250 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 68 | G3D: 31811 / G2D: 1230 | 8448 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6X | 285 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 77 | G3D: 34627 / G2D: 1238 | 9728 | 16 GB | 2,2 GHz | GDDR6X | 320 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 50 | G3D: 26942 / G2D: 1169 | 5888 | 12 GB | 1,9 - 2,5 GHz | GDDR6X | 200 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 80 | G3D: 35697 / G2D: 1407 | 10752 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR7 | 360 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 22 | G3D: 18818 / G2D: 912 | 2944 | 8 GB | 1,5 - 1,8 GHz | GDDR6 | 225 - 250 W | PC de escritorio |
Lorem ipsum
Puntuaciones por perfil
Especificaciones decisivas
Con una cuenta gratuita: