nvidia
Nvidia Geforce Rtx 5060 Laptop
Nuestra opinión
Correcto · Rendimiento móvil
- Rendimiento móvil43
- Rendimiento por vatio76
Este componente muestra un rendimiento de juego muy sólido para un ordenador portátil, lo que lo convierte en una opción capaz de ejecutar la mayoría de los títulos actuales con fluidez. Con una puntuación G3D Mark de 16 756, permite disfrutar de una experiencia de juego cómoda, especialmente en resolución 1080p con ajustes altos. No obstante, su puntuación global de 43/100 indica que sigue siendo una opción de gama media que podría mostrar sus límites en los juegos más exigentes en 4K o con un trazado de rayos avanzado.
En resumen
¿Qué significan estas insignias?- Bueno en juego
Los ordenadores más baratos con la NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
Ficha técnica
Información general
Rendimiento
Especificaciones GPU
Memoria
Consumo y fabricación
APIs y tecnologías
Detalle de las notas
Cómo leer estas comparacionesListe des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU actual | 43 | G3D: 16756 / G2D: 840 | 3328 | 8 GB | - | GDDR7 | 45 - 100 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 60 | G3D: 19110 / G2D: 895 | 4608 | 8 GB | - | - | 50 - 100 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 50 | G3D: 17657 / G2D: 730 | 3072 | 8 GB | 1,5 - 2,4 GHz | GDDR6 | 35 - 115 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 42 | G3D: 16527 / G2D: 645 | 6144 | 8 GB | 1,1 - 1,7 GHz | GDDR6 | 80 - 115 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 35 | G3D: 15520 / G2D: 650 | 5120 | 8 GB | 1,3 - 1,6 GHz | GDDR6 | 80 - 125 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 54 | G3D: 18185 / G2D: 788 | 5888 | 8 GB | - | GDDR6 | 80 - 115 W | Portátil |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU actual | 43 | G3D: 16756 / G2D: 840 | 3328 | 8 GB | - | GDDR7 | 45 - 100 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 60 | G3D: 19110 / G2D: 895 | 4608 | 8 GB | - | - | 50 - 100 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 50 | G3D: 17657 / G2D: 730 | 3072 | 8 GB | 1,5 - 2,4 GHz | GDDR6 | 35 - 115 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 93 | G3D: 26282 / G2D: 1084 | 7680 | 16 GB | 1,5 GHz | GDDR7 | 80 - 150 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 26 | G3D: 14017 / G2D: 737 | 2560 | 8 GB | 1,5 GHz | GDDR7 | 35 - 100 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 96 | G3D: 28368 / G2D: 1108 | 10496 | 24 GB | 2,2 GHz | GDDR7 | 95 - 150 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 22 | G3D: 13410 / G2D: 589 | 3840 | 6 GB | - | GDDR6 | 60 - 115 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 28 | G3D: 20804 / G2D: 1159 | 3840 | 8 GB | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR7 | 145 - 170 W | PC de escritorio |
Lista de fabricantes de computadoras que más han utilizado la tarjeta NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
Lista de los procesadores más asociados a la NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core 7 240H | 27 | 2 |
| AMD Ryzen 7 260 | 24 | 7 |
| Intel Core i7-14650HX | 24 | 1 |
| AMD Ryzen AI 7 350 | 18 | 1 |
| Intel Core Ultra 7 255hx | 17 | - |
| Intel Core Ultra 9 275hx | 16 | 1 |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 16 | - |
| Intel Core i7-13620H | 12 | 1 |
| Intel Core Ultra 7 255h | 11 | - |
| Intel Core Ultra 9 386h | 11 | - |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core 7 240H | 27 | 13 |
| AMD Ryzen 7 260 | 24 | 14 |
| Intel Core i7-14650HX | 24 | 14 |
| AMD Ryzen AI 7 350 | 18 | 10 |
| Intel Core Ultra 7 255hx | 17 | 7 |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 16 | 9 |
| Intel Core Ultra 9 275hx | 16 | 6 |
| Intel Core i7-13620H | 12 | 6 |
| Intel Core Ultra 9 386h | 11 | 6 |
| Intel Core Ultra 7 255h | 11 | 5 |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core 7 240H | 27 | 5 |
| Intel Core i7-14650HX | 24 | 4 |
| AMD Ryzen 7 260 | 24 | 3 |
| AMD Ryzen AI 7 350 | 18 | 2 |
| Intel Core Ultra 7 255hx | 17 | 1 |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 16 | 3 |
| Intel Core Ultra 9 275hx | 16 | 2 |
| Intel Core i7-13620H | 12 | 1 |
| Intel Core Ultra 9 386h | 11 | 4 |
| Intel Core Ultra 7 255h | 11 | 1 |









