Por qué 80
- Rendimiento 3D · 100 % de la nota 80/100 · −20 pts
- 35.697 en G3D Mark Muy potente · top 2 %
Sin bonificaciones ni penalizaciones: la nota es la suma de las partes anteriores.
nvidia
Resumen
Excelente · Rendimiento absoluto
Este componente se sitúa en la élite del mercado, con un nivel de rendimiento que supera al 97 % de los modelos probados. Permite ejecutar los títulos más exigentes con gran fluidez, incluso en resoluciones altas. Es una opción de primer nivel para quienes no quieren hacer concesiones en la calidad visual y la capacidad de respuesta en los juegos.
9198
muestras/min · OptiX
10752
16 GB
GDDR7
2,3 - 2,6 GHz
360 W
PCIe 5.0 x16
¿De dónde viene cada nota? Detallamos lo que la sostiene y lo que la frena, y luego situamos el producto en el catálogo, entre todos los productos y entre los que se le parecen.
Sin bonificaciones ni penalizaciones: la nota es la suma de las partes anteriores.
Todo el catálogo · 252 top 2 %
la mitad central mediana este modelo (35.697)
Todo el catálogo · 46 mejor que el 76 %
la mitad central mediana este modelo (16 Go)
Todo el catálogo · 106 mejor que el 9 %
la mitad central mediana este modelo (360 W)
Todavía no hay opiniones: dé la primera.
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5080 actual | 80 | G3D: 35697 / G2D: 1407 | 10752 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR7 | 360 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 77 | G3D: 34627 / G2D: 1238 | 9728 | 16 GB | 2,2 GHz | GDDR6X | 320 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 86 | G3D: 38661 / G2D: 1305 | 16384 | 24 GB | 2,2 - 2,5 GHz | GDDR6X | 450 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 70 | G3D: 32422 / G2D: 1329 | 8960 | 16 GB | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR7 | 300 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 87 | G3D: 38935 / G2D: 1412 | 21760 | 32 GB | 2,0 - 2,4 GHz | GDDR7 | 575 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 61 | G3D: 29790 / G2D: 1225 | 10752 | 24 GB | 1,6 - 1,9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC de escritorio |
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5080 actual | 80 | G3D: 35697 / G2D: 1407 | 10752 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR7 | 360 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 77 | G3D: 34627 / G2D: 1238 | 9728 | 16 GB | 2,2 GHz | GDDR6X | 320 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 28 | G3D: 20804 / G2D: 1159 | 3840 | 8 GB | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR7 | 145 - 170 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 87 | G3D: 38935 / G2D: 1412 | 21760 | 32 GB | 2,0 - 2,4 GHz | GDDR7 | 575 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 22 | G3D: 18818 / G2D: 912 | 2944 | 8 GB | 1,5 - 1,8 GHz | GDDR6 | 225 - 250 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 18 | G3D: 17137 / G2D: 1077 | 2560 | 8 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6 | 130 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 57 | G3D: 28758 / G2D: 1299 | 6144 | 12 GB | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR7 | 250 W | PC de escritorio |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 51 | G3D: 27267 / G2D: 1093 | 10240 | 12 GB | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC de escritorio |
Lorem ipsum
Puntuaciones por perfil
Especificaciones decisivas
Con una cuenta gratuita: