nvidia
Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop
Nuestra opinión
Excelente · Rendimiento móvil
- Rendimiento móvil93
- Rendimiento por vatio80
Este componente se sitúa en la élite de las tarjetas gráficas para portátiles, superando a más del 90 % de los modelos probados en nuestro catálogo. Gracias a su potencia bruta, permite ejecutar los juegos más recientes con gran fluidez, incluso con ajustes gráficos altos. Su reserva de memoria de vídeo es una ventaja clave para garantizar una experiencia estable a largo plazo sin tirones inesperados.
En resumen
¿Qué significan estas insignias?- Bueno en juego
Los ordenadores más baratos con la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
Ficha técnica
Información general
Rendimiento
Especificaciones GPU
Memoria
Consumo y fabricación
Capacidades de pantalla
APIs y tecnologías
Detalle de las notas
Cómo leer estas comparacionesListe des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU actual | 93 | G3D: 26282 / G2D: 1084 | 7680 | 16 GB | 1,5 GHz | GDDR7 | 80 - 150 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 95 | G3D: 27801 | 9728 | 16 GB | 2,0 GHz | GDDR6 | 80 - 150 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 90 | G3D: 25176 / G2D: 943 | 7424 | 12 GB | 1,9 - 2,3 GHz | GDDR6 | 60 - 150 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 80 | G3D: 22471 / G2D: 970 | 5888 | 12 GB | 1,8 GHz | GDDR7 | 60 - 115 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 96 | G3D: 28368 / G2D: 1108 | 10496 | 24 GB | 2,2 GHz | GDDR7 | 95 - 150 W | Portátil |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU actual | 93 | G3D: 26282 / G2D: 1084 | 7680 | 16 GB | 1,5 GHz | GDDR7 | 80 - 150 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 60 | G3D: 19110 / G2D: 895 | 4608 | 8 GB | - | - | 50 - 100 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 42 | G3D: 16527 / G2D: 645 | 6144 | 8 GB | 1,1 - 1,7 GHz | GDDR6 | 80 - 115 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 43 | G3D: 16756 / G2D: 840 | 3328 | 8 GB | - | GDDR7 | 45 - 100 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 90 | G3D: 25176 / G2D: 943 | 7424 | 12 GB | 1,9 - 2,3 GHz | GDDR6 | 60 - 150 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 26 | G3D: 14017 / G2D: 737 | 2560 | 8 GB | 1,5 GHz | GDDR7 | 35 - 100 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 96 | G3D: 28368 / G2D: 1108 | 10496 | 24 GB | 2,2 GHz | GDDR7 | 95 - 150 W | Portátil |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 80 | G3D: 35697 / G2D: 1407 | 10752 | 16 GB | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR7 | 360 W | PC de escritorio |
Lista de fabricantes de computadoras que más han utilizado la tarjeta NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
Lista de los procesadores más asociados a la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 275hx | 35 | 2 |
| Intel Core Ultra 9 290hx Plus | 10 | 1 |
| Intel Core Ultra 9 386h | 7 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 6 | - |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 5 | - |
| Intel Core Ultra 9 285hx | 4 | 1 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 4 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 4 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 475 | 3 | 1 |
| Intel Core 7 240H | 2 | - |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 275hx | 35 | 16 |
| Intel Core Ultra 9 290hx Plus | 10 | 7 |
| Intel Core Ultra 9 386h | 7 | 4 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 6 | 4 |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 5 | 4 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 4 | 3 |
| Intel Core Ultra 9 285hx | 4 | 3 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 4 | 1 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 475 | 3 | 1 |
| Intel Core 7 240H | 2 | 2 |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 275hx | 35 | 7 |
| Intel Core Ultra 9 290hx Plus | 10 | 2 |
| Intel Core Ultra 9 386h | 7 | 1 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 6 | - |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 5 | 1 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 4 | 2 |
| Intel Core Ultra 9 285hx | 4 | 1 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 4 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 475 | 3 | - |
| Intel Core Ultra 7 255hx | 2 | 1 |





