Núcleos
10496
VRAM
24 GB
GDDR7
Frecuencia
2.2 GHz
TDP
95 - 150 W
Bus
PCIe 5.0 x16
nvidia
Nvidia Geforce Rtx 5090 Laptop
Este chip se sitúa, sencillamente, en la cima de lo que existe en informática móvil, superando al 99 % de los modelos probados en nuestro catálogo. Permite ejecutar los juegos más exigentes con una fluidez total, incluso en alta resolución, sin ningún tipo de compromiso. Es la opción ideal para quienes buscan una estación de trabajo o de juego ultra de alto rendimiento en formato portátil.
En resumen
¿Qué significan estas insignias?- Bueno en juego
Este chip destaca por una eficiencia energética excepcional, situándose entre el 10 % más eficiente de nuestro catálogo. Gracias a un rendimiento que supera los 150 puntos 3D por vatio, permite mantener un alto nivel de potencia sin agotar innecesariamente la batería de su portátil. Para el usuario, esto se traduce en un equilibrio ideal entre capacidad de procesamiento y control de la temperatura.
En resumen
¿Qué significan estas insignias?- Rendimiento alto
Compara respecto al mercado
Cómo leer estas comparacionesFicha técnica
Información general
Rendimiento
Especificaciones GPU
Memoria
Consumo y fabricación
Capacidades de pantalla
APIs y tecnologías
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Geforce Rtx 5090 Laptop actual | 96 | G3D: 28,368 / G2D: 1,108 | 10496 | 24 GB | 2.2 GHz | GDDR7 | 95 - 150 W | Portátil |
| Nvidia Geforce Rtx 4090 Laptop | 95 | G3D: 27,801 | 9728 | 16 GB | 2.0 GHz | GDDR6 | 80 - 150 W | Portátil |
| Nvidia Geforce Rtx 4080 Laptop | 90 | G3D: 25,176 / G2D: 943 | 7424 | 12 GB | 1.9 - 2.2 GHz | GDDR6 | 60 - 150 W | Portátil |
| Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop | 93 | G3D: 26,282 / G2D: 1,084 | 7680 | 16 GB | 1.5 GHz | GDDR7 | 80 - 150 W | Portátil |
Lista de fabricantes de computadoras que más han utilizado la tarjeta Nvidia Geforce Rtx 5090 Laptop
Lista de los procesadores más asociados a la Nvidia Geforce Rtx 5090 Laptop
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 275hx | 19 | - |
| Intel Core Ultra 9 290hx Plus | 6 | - |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 4 | - |
| Intel Core Ultra 9 386h | 4 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 3 | 2 |
| Intel Core Ultra 9 285hx | 3 | - |
| Intel Core Ultra 9 285h | 1 | - |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 275hx | 19 | 11 |
| Intel Core Ultra 9 290hx Plus | 6 | 2 |
| Intel Core Ultra 9 386h | 4 | 3 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 4 | 2 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 3 | 2 |
| Intel Core Ultra 9 285hx | 3 | - |
| Intel Core Ultra 9 285h | 1 | 1 |
| Modelo de CPU | Número de portátiles | En venta |
|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 275hx | 19 | 4 |
| Intel Core Ultra 9 290hx Plus | 6 | - |
| Intel Core Ultra 9 386h | 4 | 1 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 4 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 3 | - |
| Intel Core Ultra 9 285hx | 3 | - |
| Intel Core Ultra 9 285h | 1 | - |

