Núcleos
32
Uhd Integrated
Ficha técnica
Información general
Especificaciones GPU
APIs y tecnologías
Presente en estos procesadores
| Producto | |
|---|---|
| Intel Core Ultra 7 265 | 85 |
| Intel Core Ultra 5 225 | 81 |
| Intel Core i3-12300HE | 67 |
| Intel Core i3-N305 | 54 |
| Intel Core i7-10510U | 52 |
| Intel Core i3-N300 | 52 |
| Intel Core i5-10210Y | 49 |
| Intel N97 | 48 |
| Intel N100 | 48 |
| Intel N95 | 48 |
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhd Integrated actual | — | - | 32 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 4070 Ti Desktop | 68 | G3D: 31,776 / G2D: 1,194 | 7680 | 12 GB | 2.3 - 2.6 GHz | GDDR6X | 226 - 285 W | PC de escritorio |
| Intel Hd 610 Integrated | 1 | G3D: 691 / G2D: 156 | 12 | - | - | - | - | Integrada |
| Amd Radeon 610m Integrated | 1 | G3D: 1,291 / G2D: 274 | 2 | - | - | - | - | Integrada |
| Nvidia Geforce Rtx 3050 Oem Desktop | 9 | G3D: 12,037 / G2D: 962 | - | - | - | - | - | PC de escritorio |
| Intel Uhd 617 Integrated | — | - | - | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 620 Integrated | 1 | G3D: 1,043 / G2D: 246 | 24 | - | - | - | - | Integrada |
Liste des cartes graphiques de la même famille
| Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhd Integrated actual | — | - | 32 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 617 Integrated | — | - | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 620 Integrated | 1 | G3D: 1,043 / G2D: 246 | 24 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 750 Integrated | 1 | G3D: 1,737 / G2D: 348 | 32 | 1.3 - 2.7 GHz | 65 W | Integrada |
| Intel Uhd 710 Integrated | 1 | G3D: 1,080 / G2D: 306 | - | 1.4 - 3.4 GHz | 35 W | Integrada |
| Intel Uhd 630 Integrated | 1 | G3D: 1,243 / G2D: 302 | - | 1.1 - 3.6 GHz | 65 W | Integrada |
| Intel Uhd 610 Integrated | 1 | G3D: 718 / G2D: 177 | - | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 615 Integrated | — | - | 23 | - | - | Integrada |
| Intel Uhd 605 Integrated | — | - | 18 | - | - | Integrada |