Pourquoi 5
- Performance 3D · 100 % de la note 5/100 · −95 pts
- 2 250 au G3D Mark Pour un usage léger · mieux que 14 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
amd
Performance mobile : peu adapté.
Résumé
Insuffisant · Performance mobile
Ce processeur graphique intégré est nettement insuffisant pour un usage orienté performance mobile. Avec un score G3D de seulement 2250, ses capacités en 3D sont extrêmement limitées, ce qui le rend incapable de faire tourner des jeux récents de manière fluide. Il se cantonne à des tâches de bureau et de la vidéo, mais ne doit pas être choisi si vous espérez une expérience de jeu, même légère.
Puce intégrée au processeur : incluse sans surcoût, sans carte graphique à acheter.
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Peut mieux faire.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 14 %
intégrés à un processeur · 114 mieux que 21 %
la moitié centrale médiane ce modèle (2 250)
Les modèles les plus présents dans les ordinateurs du catalogue, répartis sur toute l'échelle de performance (G3D Mark PassMark). La barre la plus haute est la plus rapide.
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | |
|---|---|
| AMD Ryzen 5 7530U | 50 |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics actuel | 5 | G3D: 2250 / G2D: 568 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics | 5 | G3D: 2151 / G2D: 617 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 5 | G3D: 2307 / G2D: 598 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics | 5 | G3D: 2455 / G2D: 820 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 7730U with Radeon Graphics | 6 | G3D: 2567 / G2D: 635 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 6 | G3D: 2550 / G2D: 683 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics | 4 | G3D: 1971 / G2D: 527 | Intégrée |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics actuel | 5 | G3D: 2250 / G2D: 568 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 7535U with Radeon Graphics | 8 | G3D: 3324 / G2D: 619 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics | 5 | G3D: 2270 / G2D: 586 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 7530U with Radeon Graphics | 4 | G3D: 1899 / G2D: 560 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 Pro 7535U with Radeon Graphics | 10 | G3D: 3750 / G2D: 688 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics | 5 | G3D: 2433 / G2D: 573 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 7730U with Radeon Graphics | 6 | G3D: 2567 / G2D: 635 | Intégrée |
| AMD Ryzen 3 PRO 7330U with Radeon Graphics | 4 | G3D: 2144 / G2D: 678 | Intégrée |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :