Pourquoi 1
- Performance 3D · 100 % de la note 1/100 · −99 pts
- 1 720 au G3D Mark Pour un usage léger · mieux que 14 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
amd
Performance mobile : peu adapté.
Résumé
Insuffisant · Performance mobile
Ce processeur graphique intégré est totalement insuffisant pour toute utilisation orientée vers le jeu ou la création 3D. Avec un score G3D de seulement 1720, il se limite strictement à l'affichage de bureau et à la lecture de vidéos. Vous ne pourrez faire tourner aucun titre récent, même dans les réglages les plus bas, sans subir des saccades impossibles à gérer.
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Peut mieux faire.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 14 %
la moitié centrale médiane ce modèle (1 720)
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | |
|---|---|
| AMD Ryzen 5 PRO 5675U | 39 |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 PRO 5675U with Radeon Graphics actuel | 1 | G3D: 1720 / G2D: 586 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1940 / G2D: 545 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2034 / G2D: 553 | Intégrée |
| AMD Ryzen 3 5425U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1691 / G2D: 542 | Intégrée |
| AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1539 / G2D: 487 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1689 / G2D: 450 | Intégrée |
| AMD Radeon RX Vega 8 | 1 | G3D: 1533 / G2D: 403 | Intégrée |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 PRO 5675U with Radeon Graphics actuel | 1 | G3D: 1720 / G2D: 586 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1997 / G2D: 577 | Intégrée |
| AMD Ryzen 3 PRO 5475U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1432 / G2D: 596 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 5875U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2067 / G2D: 650 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics | 2 | G3D: 3534 / G2D: 714 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1940 / G2D: 545 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2173 / G2D: 586 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1689 / G2D: 450 | Intégrée |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :