Pourquoi 1
- Performance 3D · 100 % de la note 1/100 · −99 pts
- 2 607 au G3D Mark Pour un usage léger · mieux que 14 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
amd
Performance mobile : peu adapté.
Résumé
Insuffisant · Performance mobile
Ce processeur graphique intégré est totalement insuffisant pour toute utilisation orientée vers la performance ou le jeu. Sa technologie vieillissante et sa puissance très limitée ne permettent pas de faire tourner des titres récents, même avec les réglages au minimum. Il est strictement réservé à de la bureautique simple ou de la lecture vidéo, mais ne doit pas être envisagé pour un usage multimédia exigeant.
integrated
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Peut mieux faire.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 14 %
intégrés à un processeur · 114 mieux que 23 %
la moitié centrale médiane ce modèle (2 607)
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | |
|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700GE | 62 |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics actuel | 1 | G3D: 2607 / G2D: 802 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2307 / G2D: 598 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2682 / G2D: 703 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2481 / G2D: 846 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2377 / G2D: 750 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2224 / G2D: 680 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 4400G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2306 / G2D: 599 | Intégrée |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics actuel | 1 | G3D: 2607 / G2D: 802 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2496 / G2D: 761 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2693 / G2D: 763 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2241 / G2D: 553 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2187 / G2D: 671 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2377 / G2D: 750 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2550 / G2D: 683 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2547 / G2D: 867 | Intégrée |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :