Pourquoi 1
- Performance 3D · 100 % de la note 1/100 · −99 pts
- 2 211 au G3D Mark Pour un usage léger · mieux que 14 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
amd
Performance mobile : peu adapté.
Résumé
Insuffisant · Performance mobile
Ce processeur graphique intégré est totalement insuffisant pour toute forme de jeu vidéo moderne ou de création 3D. Sa technologie date de plus de cinq ans et ses capacités sont trop limitées pour faire tourner des titres récents, même avec les réglages au minimum. Il est strictement réservé à des tâches de bureau très basiques ou à la simple lecture de vidéos.
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Peut mieux faire.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 14 %
intégrés à un processeur · 114 mieux que 21 %
la moitié centrale médiane ce modèle (2 211)
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | |
|---|---|
| AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 45 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 45 |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics actuel | 1 | G3D: 2211 / G2D: 591 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2307 / G2D: 598 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1940 / G2D: 545 | Intégrée |
| AMD Ryzen 3 5300G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2004 / G2D: 658 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2547 / G2D: 867 | Intégrée |
| Intel HD 5600 | 1 | G3D: 2264 / G2D: 463 | Intégrée |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics actuel | 1 | G3D: 2211 / G2D: 591 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics | 2 | G3D: 5116 / G2D: 788 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2310 / G2D: 633 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1940 / G2D: 545 | Intégrée |
| AMD Ryzen 3 PRO 5450U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1617 / G2D: 473 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics | 2 | G3D: 4869 / G2D: 793 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics | 2 | G3D: 4087 / G2D: 776 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2682 / G2D: 703 | Intégrée |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :