Pourquoi 1
- Performance 3D · 100 % de la note 1/100 · −99 pts
- 2 067 au G3D Mark Pour un usage léger · mieux que 14 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
amd
Performance mobile : peu adapté.
Résumé
Insuffisant · Performance mobile
Ce processeur graphique intégré est totalement insuffisant pour répondre aux besoins d'un profil orienté performance mobile. Avec un score G3D de seulement 2067, il est incapable de faire tourner des jeux récents, même avec les réglages au minimum. Son usage se limite strictement à de la bureautique ou de la lecture vidéo, mais il ne faut surtout pas compter sur lui pour le divertissement numérique.
integrated
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Peut mieux faire.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 14 %
intégrés à un processeur · 114 mieux que 23 %
la moitié centrale médiane ce modèle (2 067)
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | |
|---|---|
| AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 45 |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 PRO 5875U with Radeon Graphics actuel | 1 | G3D: 2067 / G2D: 650 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1795 / G2D: 500 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2297 / G2D: 574 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2351 / G2D: 634 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2344 / G2D: 570 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2151 / G2D: 617 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2034 / G2D: 553 | Intégrée |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 PRO 5875U with Radeon Graphics actuel | 1 | G3D: 2067 / G2D: 650 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2351 / G2D: 634 | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 5675U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1720 / G2D: 586 | Intégrée |
| AMD Ryzen 3 PRO 5475U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 1432 / G2D: 596 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics | 2 | G3D: 4087 / G2D: 776 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 1 | G3D: 2211 / G2D: 591 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics | 2 | G3D: 4869 / G2D: 793 | Intégrée |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics | 3 | G3D: 5791 / G2D: 902 | Intégrée |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :