Pourquoi 63
- Performance 3D · 100 % de la note 63/100 · −37 pts
- 19 085 au G3D Mark Bonne en jeu · mieux que 72 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
apple
Performance mobile : un bon choix.
Résumé
Bon · Performance mobile
L'usage de cette puce graphique intégrée est principalement limité par l'écosystème logiciel de macOS. Si la puissance brute permet une utilisation fluide pour la bureautique ou la vidéo, elle s'avère insuffisante pour les joueurs cherchant des titres récents. Le choix de vos divertissements dépendra donc davantage de la compatibilité des jeux avec Apple que de la capacité de la puce elle-même.
Puce intégrée au processeur : incluse sans surcoût, sans carte graphique à acheter.
≈19085
16553 - 22003
3912
éch./min · Metal
Le moins cher
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Bonne note.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 72 %
intégrés à un processeur · 114 mieux que 58 %
montés dans des portables · 62 mieux que 73 %
la moitié centrale médiane ce modèle (≈19 085) Valeur estimée
Les modèles les plus présents dans les ordinateurs du catalogue, répartis sur toute l'échelle de performance (G3D Mark PassMark). La barre la plus haute est la plus rapide.
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | |
|---|---|
| Apple M5 Pro 18 Core | 95 |
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M5 Pro 20-core GPU actuel | 63 | - | - | - | - | - | - | Intégrée |
| AMD Radeon Vega 6 | 2 | G3D: 1309 / G2D: 326 | 6 | - | - | - | - | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics | 4 | G3D: 2098 / G2D: 592 | - | - | - | - | - | Intégrée |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 3 | G3D: 1689 / G2D: 450 | - | - | - | - | - | Intégrée |
| Intel Arc A580 Graphics | 35 | G3D: 11981 / G2D: 747 | - | 8 Go | - | GDDR6 | 185 W | PC fixe |
| Amd Radeon Rx Vega M Gl Integrated | — | - | - | - | - | - | - | Intégrée |
| Intel UHD Graphics 750 | 3 | G3D: 1682 / G2D: 375 | 32 | - | 1,3 - 2,7 GHz | - | 65 W | Intégrée |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Apple M5 Pro 20-core GPU actuel | 63 | - | Intégrée |
| Apple M4 Pro 20-core GPU | 43 | 20 | Intégrée |
| Apple M5 Pro 16-core GPU | 50 | 16 | Intégrée |
| Apple M5 10-core GPU | 37 | 10 | Intégrée |
| Apple M5 8-core GPU | 35 | - | Intégrée |
| Apple M5 Ultra 80-core GPU | 100 | - | Intégrée |
| Apple M5 Ultra 64-core GPU | 99 | - | Intégrée |
| Apple M5 Max 32-core GPU | 90 | - | Intégrée |
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple | 2 | 2 |
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple | 2 | 2 |
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple | 2 | 2 |
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple | 2 | 2 |
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple | 2 | - |
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple | 2 | 1 |
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple | 2 | - |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple M5 Pro 18 Core | 2 | 2 |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple M5 Pro 18 Core | 2 | 2 |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple M5 Pro 18 Core | 2 | 2 |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple M5 Pro 18 Core | 2 | 2 |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple M5 Pro 18 Core | 2 | - |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple M5 Pro 18 Core | 2 | 1 |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Apple M5 Pro 18 Core | 2 | - |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :