Pourquoi 4
- Performance 3D · 100 % de la note 4/100 · −96 pts
- 6 597 au G3D Mark Pour un usage léger · mieux que 37 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
intel
Performance mobile : peu adapté.
Résumé
Insuffisant · Performance mobile
Ce processeur graphique intégré est nettement insuffisant pour répondre aux exigences d'un usage orienté performance mobile. Avec un score de performance 3D très bas, il ne permettra pas de faire tourner des jeux récents, même avec des réglages minimal. Il est préférable de s'orienter vers un ordinateur équipé d'une carte graphique dédiée si vous souhaitez jouer ou travailler sur des contenus 3D.
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Peut mieux faire.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 37 %
intégrés à un processeur · 114 mieux que 54 %
la moitié centrale médiane ce modèle (6 597)
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | |
|---|---|
| Intel Core Ultra 7 265h | 87 |
| Intel Core Ultra 9 285h | 87 |
| Intel Core Ultra 7 255h | 84 |
| Intel Core Ultra 5 235h | 84 |
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Arc 140T actuel | 4 | G3D: 6597 / G2D: 833 | 8 | - | - | - | - | Intégrée |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 (Mobile) | 4 | G3D: 6969 / G2D: 384 | - | 4 Go | - | GDDR6 | 50 W | Portable |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 18 | G3D: 6170 / G2D: 325 | - | - | - | - | 35 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 3 | G3D: 5919 / G2D: 323 | - | - | - | - | - | Portable |
| AMD Radeon 780M | 4 | G3D: 6786 / G2D: 886 | 12 | - | - | - | - | Intégrée |
| Intel Arc Graphics | 3 | G3D: 5512 / G2D: 677 | 8 | - | - | - | - | Intégrée |
| AMD Radeon RX 5300M | 3 | G3D: 5397 / G2D: 389 | - | 3 Go | 1,0 GHz | GDDR6 | 85 W | Portable |
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Arc 140T actuel | 4 | G3D: 6597 / G2D: 833 | 8 | - | - | - | - | Intégrée |
| Intel Arc 130T GPU | 3 | G3D: 6114 / G2D: 791 | 7 | - | - | - | - | Intégrée |
| Intel Arc 140V GPU | 2 | G3D: 5137 / G2D: 657 | 8 | - | - | - | - | Intégrée |
| Intel Arc 140V GPU RI | 2 | G3D: 4848 / G2D: 597 | - | - | - | - | - | Intégrée |
| Intel Arc B390 GPU | 7 | G3D: 8984 / G2D: 812 | 12 | - | - | - | - | Intégrée |
| Intel Arc A370M Graphics | 2 | G3D: 5115 / G2D: 724 | - | 4 Go | 1,6 GHz | GDDR6 | 35 - 50 W | Portable |
| Intel Arc A310 LP | 15 | G3D: 4874 / G2D: 598 | - | 4 Go | - | - | 45 W | PC fixe |
| Intel Arc 130V GPU | 2 | G3D: 4501 / G2D: 620 | 7 | - | - | - | - | Intégrée |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :