Pourquoi 53
- Performance 3D · 100 % de la note 53/100 · −47 pts
- 16 800 au G3D Mark Bonne en jeu · mieux que 73 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
nvidia
Performance absolue : correct, sans plus.
Résumé
Correct · Performance absolue
Ce composant offre un niveau de performance très satisfaisant pour le jeu vidéo classique. Cependant, pour un profil recherchant la performance absolue, il s'avère nettement insuffisant face aux standards actuels du marché. Vous ne pourrez pas profiter des derniers titres AAA avec des réglages élevés ou en haute résolution sans subir de lourdes concessions.
Ex. : MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC Gaming Videokaart - RTX 3060, TORX Fan 3.0, 12 GB GDDR6, 192 Bit, PCI Express Gen 4, DisplayPort v1.4a, HDMI 2.1, Zero Frozr, 1440p-resolutie, Ray Tracing
Ex. : MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC Gaming Videokaart - RTX 3060, TORX Fan 3.0, 12 GB GDDR6, 192 Bit, PCI Express Gen 4, DisplayPort v1.4a, HDMI 2.1, Zero Frozr, 1440p-resolutie, Ray Tracing
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Correct, sans plus.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 73 %
la moitié centrale médiane ce modèle (16 800)
Tout le catalogue · 221 mieux que 68 %
la moitié centrale médiane ce modèle (12 Go)
Tout le catalogue · 334 mieux que 35 %
la moitié centrale médiane ce modèle (170 W)
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3060 actuel | 53 | G3D: 16800 / G2D: 962 | 3584 | 12 Go | 1,3 - 1,8 GHz | GDDR6 | 170 W | PC fixe |
| Intel Arc B580 Graphics | 50 | G3D: 15926 / G2D: 701 | - | 12 Go | 2,7 GHz | GDDR6 | 190 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 64 | G3D: 19606 / G2D: 928 | 3072 | 8 Go | 1,7 - 1,8 GHz | GDDR6 | 250 W | PC fixe |
| AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 52 | G3D: 16555 / G2D: 941 | - | 8 Go | 1,7 - 2,0 GHz | GDDR6 | 235 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 58 | G3D: 18243 / G2D: 886 | 2560 | 8 Go | 1,6 - 1,8 GHz | GDDR6 | 215 W | PC fixe |
| AMD Radeon 8060S | 53 | G3D: 18060 / G2D: 1171 | 40 | - | - | - | - | Intégrée |
| AMD Radeon 8050S | 41 | G3D: 16451 / G2D: 1125 | 32 | - | - | - | - | Intégrée |
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3060 actuel | 53 | G3D: 16800 / G2D: 962 | 3584 | 12 Go | 1,3 - 1,8 GHz | GDDR6 | 170 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 73 | G3D: 22431 / G2D: 999 | 5888 | 8 Go | 1,5 - 1,7 GHz | GDDR6 | 220 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 43 | G3D: 14149 / G2D: 751 | 1920 | 6 Go | 1,5 - 1,7 GHz | GDDR6 | 160 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 84 | G3D: 26838 / G2D: 1050 | 10496 | 24 Go | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 68 | G3D: 20804 / G2D: 1159 | 3840 | 8 Go | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR7 | 145 - 170 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 64 | G3D: 19691 / G2D: 1078 | 3072 | 8 Go | 1,8 - 2,5 GHz | GDDR6 | 115 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 37 | G3D: 12519 / G2D: 919 | 2560 | 8 Go | 1,6 - 1,8 GHz | GDDR6 | 130 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 67 | G3D: 20577 / G2D: 999 | 4864 | 8 Go | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6 | 200 W | PC fixe |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :