Pourquoi 84
- Performance 3D · 100 % de la note 84/100 · −16 pts
- 26 838 au G3D Mark Très puissante · top 8 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
nvidia
Performance absolue : un excellent choix.
Résumé
Excellent · Performance absolue
Malgré son architecture qui commence à dater, cette carte dispose d'une réserve de mémoire colossale de 24 Go qui change la donne pour les usages les plus lourds. Elle permet de jouer avec une grande fluidité, même dans des résolutions élevées, sans craindre de saturation immédiate. C'est un choix de puissance brute qui reste très efficace pour ceux qui privilégient la capacité de traitement sur la modernité technologique pure.
Équivalent en performance à NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (carte de portable).
Ex. : ASUS Gaming Video Card ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 3090 OC Edition (PCIe 4.0, 24GB GDDR6X, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, Axial Fans, 2.9 Slot, Super Alloy Power II, GPU Tweak II)
5437
éch./min · OptiX
10496
24 Go
GDDR6X
1,4 - 1,7 GHz
350 W
PCIe 4.0 x16
Ex. : ASUS Gaming Video Card ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 3090 OC Edition (PCIe 4.0, 24GB GDDR6X, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, Axial Fans, 2.9 Slot, Super Alloy Power II, GPU Tweak II)
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Super note !
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 top 8 %
la moitié centrale médiane ce modèle (26 838)
Tout le catalogue · 226 top 5 %
la moitié centrale médiane ce modèle (24 Go)
Tout le catalogue · 341 mieux que 3 %
la moitié centrale médiane ce modèle (350 W)
Les modèles les plus présents dans les ordinateurs du catalogue, répartis sur toute l'échelle de performance (G3D Mark PassMark). La barre la plus haute est la plus rapide.
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3090 actuel | 84 | G3D: 26838 / G2D: 1050 | 10496 | 24 Go | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 81 | G3D: 25331 / G2D: 1041 | 8704 | 12 Go | 1,3 - 1,7 GHz | GDDR6X | 320 - 350 W | PC fixe |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 84 | G3D: 26925 / G2D: 1307 | 4096 | 16 Go | 2,4 - 3,0 GHz | GDDR6 | 304 W | PC fixe |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 79 | G3D: 24479 / G2D: 1194 | 240 | 16 Go | 2,4 GHz | GDDR6 | 263 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 90 | G3D: 29977 / G2D: 1187 | 7168 | 12 Go | 2,0 - 2,5 GHz | GDDR6X | 220 W | PC fixe |
| AMD Radeon RX 9070 GRE | 76 | G3D: 23541 / G2D: 1254 | - | 12 Go | 2,2 - 2,8 GHz | GDDR6 | 220 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 74 | G3D: 22716 / G2D: 1093 | 4352 | 16 Go | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR6 | 160 - 165 W | PC fixe |
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3090 actuel | 84 | G3D: 26838 / G2D: 1050 | 10496 | 24 Go | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 37 | G3D: 12519 / G2D: 919 | 2560 | 8 Go | 1,6 - 1,8 GHz | GDDR6 | 130 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 73 | G3D: 22431 / G2D: 999 | 5888 | 8 Go | 1,5 - 1,7 GHz | GDDR6 | 220 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 97 | G3D: 38935 / G2D: 1412 | 21760 | 32 Go | 2,0 - 2,4 GHz | GDDR7 | 575 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 53 | G3D: 16800 / G2D: 962 | 3584 | 12 Go | 1,3 - 1,8 GHz | GDDR6 | 170 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 97 | G3D: 38661 / G2D: 1305 | 16384 | 24 Go | 2,2 - 2,5 GHz | GDDR6X | 450 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 89 | G3D: 29790 / G2D: 1225 | 10752 | 24 Go | 1,6 - 1,9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 81 | G3D: 25331 / G2D: 1041 | 8704 | 12 Go | 1,3 - 1,7 GHz | GDDR6X | 320 - 350 W | PC fixe |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :