Pourquoi 89
- Performance 3D · 100 % de la note 89/100 · −11 pts
- 29 790 au G3D Mark Très puissante · top 8 %
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
nvidia
Performance absolue : un excellent choix.
Résumé
Excellent · Performance absolue
Ce composant se classe parmi l'élite du marché avec des performances qui surpassent 89 % des modèles disponibles. Sa réserve de mémoire de 24 Go est un atout majeur pour faire tourner les jeux les plus gourmands en ultra sans aucun ralentissement. Vous pourrez ainsi profiter d'une expérience fluide en 4K sur les titres les plus récents sans craindre de saturation. C'est un choix de premier ordre pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis sur la puissance.
Ex. : Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24Go
5655
éch./min · OptiX
10752
24 Go
GDDR6X
1,6 - 1,9 GHz
450 W
PCIe 4.0 x16
Ex. : Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24Go
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Super note !
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 top 8 %
la moitié centrale médiane ce modèle (29 790)
Tout le catalogue · 227 top 5 %
la moitié centrale médiane ce modèle (24 Go)
Tout le catalogue · 343 mieux que 1 %
la moitié centrale médiane ce modèle (450 W)
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti actuel | 89 | G3D: 29790 / G2D: 1225 | 10752 | 24 Go | 1,6 - 1,9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 81 | G3D: 25331 / G2D: 1041 | 8704 | 12 Go | 1,3 - 1,7 GHz | GDDR6X | 320 - 350 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 93 | G3D: 32422 / G2D: 1329 | 8960 | 16 Go | 2,3 - 2,5 GHz | GDDR7 | 300 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 92 | G3D: 31776 / G2D: 1194 | 7680 | 12 Go | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6X | 226 - 285 W | PC fixe |
| AMD Radeon RX 9070 | 81 | G3D: 25384 / G2D: 1259 | 3584 | 16 Go | 2,1 - 2,5 GHz | GDDR6 | 220 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 92 | G3D: 31811 / G2D: 1230 | 8448 | 16 Go | 2,3 - 2,6 GHz | GDDR6X | 285 W | PC fixe |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | 86 | G3D: 27474 / G2D: 1213 | 160 | 16 Go | 1,9 GHz | GDDR6 | 260 W | PC fixe |
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti actuel | 89 | G3D: 29790 / G2D: 1225 | 10752 | 24 Go | 1,6 - 1,9 GHz | GDDR6X | 450 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 67 | G3D: 20577 / G2D: 999 | 4864 | 8 Go | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6 | 200 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 85 | G3D: 27267 / G2D: 1093 | 10240 | 12 Go | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 77 | G3D: 23695 / G2D: 1052 | 6144 | 8 Go | 1,6 - 1,8 GHz | GDDR6X | 290 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 84 | G3D: 26838 / G2D: 1050 | 10496 | 24 Go | 1,4 - 1,7 GHz | GDDR6X | 350 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 53 | G3D: 16800 / G2D: 962 | 3584 | 12 Go | 1,3 - 1,8 GHz | GDDR6 | 170 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 97 | G3D: 38661 / G2D: 1305 | 16384 | 24 Go | 2,2 - 2,5 GHz | GDDR6X | 450 W | PC fixe |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 97 | G3D: 38935 / G2D: 1412 | 21760 | 32 Go | 2,0 - 2,4 GHz | GDDR7 | 575 W | PC fixe |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :