Le moins cher
Lenovo V15 G4
15,6" OLED Full HD 240 Hz · 16 Go DDR5 · AMD Ryzen 5 7520U · NVIDIA GeForce RTX 4060
nvidia
Performance mobile : correct, sans plus.
Résumé
Correct · Performance mobile
Ce processeur graphique offre un très bon niveau de performances pour le jeu vidéo sur ordinateur portable. Grâce à son architecture récente, il permet de faire tourner vos titres favoris avec une grande fluidité. C'est un choix solide pour ceux qui recherchent un équilibre entre puissance et mobilité sans sacrifier l'expérience de jeu.
Équivalent en performance à AMD Radeon 8060S (puce intégrée).
3227
éch./min · OptiX
3072
8 Go
GDDR6
1,5 - 2,4 GHz
35 - 115 W
PCIe 4.0 x16
Le moins cher
15,6" OLED Full HD 240 Hz · 16 Go DDR5 · AMD Ryzen 5 7520U · NVIDIA GeForce RTX 4060
Meilleur rapport qualité-prix
15" OLED FHD 144 Hz · 16 Go LPDDR5X · AMD Ryzen 9 7940HS · NVIDIA GeForce RTX 4060
Le mieux noté
15,6" IPS QHD 240 Hz · 32 Go DDR5 · Intel Core i7-13700H · Nvidia GeForce RTX 4060
D'où vient chaque note ? Nous détaillons ce qui la porte et ce qui la retient, puis situons le produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Correct, sans plus.
Aucun bonus ni pénalité : la note est la somme des parts ci-dessus.
Tout le catalogue · 488 mieux que 72 %
montés dans des portables · 62 mieux que 73 %
la moitié centrale médiane ce modèle (17 657)
Tout le catalogue · 226 mieux que 42 %
montés dans des portables · 30 mieux que 62 %
la moitié centrale médiane ce modèle (8 Go)
Tout le catalogue · 341 mieux que 79 %
montés dans des portables · 61 mieux que 66 %
la moitié centrale médiane ce modèle (75 W)
Les modèles les plus présents dans les ordinateurs du catalogue, répartis sur toute l'échelle de performance (G3D Mark PassMark). La barre la plus haute est la plus rapide.
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU actuel | 50 | G3D: 17657 / G2D: 730 | 3072 | 8 Go | 1,5 - 2,4 GHz | GDDR6 | 35 - 115 W | Portable |
| AMD Radeon RX 6650M XT | 47 | G3D: 16081 / G2D: 780 | - | 8 Go | - | GDDR6 | 120 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 48 | G3D: 16756 / G2D: 840 | 3328 | 8 Go | - | GDDR7 | 45 - 100 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 48 | G3D: 16527 / G2D: 645 | 6144 | 8 Go | 1,1 - 1,7 GHz | GDDR6 | 80 - 115 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 45 | G3D: 15520 / G2D: 650 | 5120 | 8 Go | 1,3 - 1,6 GHz | GDDR6 | 80 - 125 W | Portable |
| AMD Radeon RX 6850M XT | 50 | G3D: 17470 / G2D: 666 | - | 12 Go | - | GDDR6 | 165 W | Portable |
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU actuel | 50 | G3D: 17657 / G2D: 730 | 3072 | 8 Go | 1,5 - 2,4 GHz | GDDR6 | 35 - 115 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 48 | G3D: 16756 / G2D: 840 | 3328 | 8 Go | - | GDDR7 | 45 - 100 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 40 | G3D: 13410 / G2D: 589 | 3840 | 6 Go | - | GDDR6 | 60 - 115 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 92 | G3D: 25176 / G2D: 943 | 7424 | 12 Go | 1,9 - 2,3 GHz | GDDR6 | 60 - 150 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 66 | G3D: 19519 / G2D: 762 | 4608 | 8 Go | 1,2 GHz | GDDR6 | 35 - 115 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 43 | G3D: 14446 / G2D: 625 | 2560 | 6 Go | 2,4 GHz | GDDR6 | 35 - 115 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 95 | G3D: 27801 | 9728 | 16 Go | 2,0 GHz | GDDR6 | 80 - 150 W | Portable |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 64 | G3D: 19691 / G2D: 1078 | 3072 | 8 Go | 1,8 - 2,5 GHz | GDDR6 | 115 W | PC fixe |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core i7-13700H | 14 | 2 |
| Intel Core Ultra 7 155h | 9 | 1 |
| Intel Core i7-13620H | 8 | - |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 6 | 1 |
| Intel Core i5-12450H | 6 | 1 |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 5 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 5 | - |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 4 | 2 |
| Intel Core i7-13700HX | 4 | - |
| Intel Core i7-14700HX | 4 | - |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core i7-13700H | 14 | - |
| Intel Core Ultra 7 155h | 9 | - |
| Intel Core i7-13620H | 8 | 1 |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 6 | - |
| Intel Core i5-12450H | 6 | - |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 5 | 1 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 5 | - |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 4 | - |
| Intel Core i7-13700HX | 4 | - |
| Intel Core i7-14700HX | 4 | - |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core i7-13700H | 14 | - |
| Intel Core Ultra 7 155h | 9 | 1 |
| Intel Core i7-13620H | 8 | - |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 6 | 1 |
| Intel Core i5-12450H | 6 | - |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 5 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 5 | - |
| Intel Core i7-14700HX | 4 | 3 |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 4 | - |
| Intel Core i7-13700HX | 4 | - |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core i7-13700H | 14 | - |
| Intel Core Ultra 7 155h | 9 | - |
| Intel Core i7-13620H | 8 | - |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 6 | - |
| Intel Core i5-12450H | 6 | - |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 5 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 5 | - |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 4 | - |
| Intel Core i7-13700HX | 4 | - |
| Intel Core i7-14700HX | 4 | - |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core i7-13700H | 14 | 1 |
| Intel Core Ultra 7 155h | 9 | - |
| Intel Core i7-13620H | 8 | - |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 6 | - |
| Intel Core i5-12450H | 6 | - |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 5 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 5 | - |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 4 | - |
| Intel Core i7-13700HX | 4 | - |
| Intel Core i7-14700HX | 4 | - |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core i7-13700H | 14 | - |
| Intel Core Ultra 7 155h | 9 | - |
| Intel Core i7-13620H | 8 | - |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 6 | - |
| Intel Core i5-12450H | 6 | - |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 5 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 5 | - |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 4 | - |
| Intel Core i7-13700HX | 4 | - |
| Intel Core i7-14700HX | 4 | - |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core i7-13700H | 14 | - |
| Intel Core Ultra 7 155h | 9 | - |
| Intel Core i7-13620H | 8 | - |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 6 | - |
| Intel Core i5-12450H | 6 | - |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 5 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 5 | - |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 4 | - |
| Intel Core i7-13700HX | 4 | - |
| Intel Core i7-14700HX | 4 | - |
Lorem ipsum
La note
Specs décisives
Avec un compte gratuit :