Cœurs
7680
VRAM
16 GB
GDDR7
Fréquence
1.5 GHz
TDP
80 - 150 W
Bus
PCIe 5.0
nvidia
Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop
Ce composant se classe parmi l'élite des cartes graphiques pour ordinateurs portables, surpassant plus de 90 % des modèles testés dans notre catalogue. Grâce à sa puissance brute, il permet de faire tourner les jeux les plus récents avec une grande fluidité, même avec des réglages graphiques élevés. Sa réserve de mémoire vidéo est un atout majeur pour garantir une expérience stable sur le long terme sans saccades imprévues.
En bref
Que veulent dire ces badges ?- Bon en jeu
Cette puce se distingue par une efficacité énergétique remarquable, offrant un excellent équilibre entre puissance et consommation. Grâce à son rendement élevé, elle permet de limiter la chauffe et le bruit du châssis tout en préservant une autonomie correcte lors de sessions de jeu. C'est un choix judicieux pour ceux qui recherchent un ordinateur portable performant sans sacrifier la gestion thermique.
En bref
Que veulent dire ces badges ?- Rendement élevé
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsFiche technique
Informations générales
Performance
Spécifications GPU
Mémoire
Consommation & Fabrication
Capacités d'affichage
APIs & Technologies
Liste des cartes graphiques de performance similaire
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop actuel | 93 | G3D: 26,282 / G2D: 1,084 | 7680 | 16 GB | 1.5 GHz | GDDR7 | 80 - 150 W | Portable |
| Nvidia Geforce Rtx 5090 Laptop | 96 | G3D: 28,368 / G2D: 1,108 | 10496 | 24 GB | 2.2 GHz | GDDR7 | 95 - 150 W | Portable |
| Nvidia Geforce Rtx 4080 Laptop | 90 | G3D: 25,176 / G2D: 943 | 7424 | 12 GB | 1.4 - 2.3 GHz | GDDR6 | 60 - 150 W | Portable |
Liste des fabricants d'ordinateur ayant le plus utilisé la Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Msi | 23 | 17 |
| Asus | 23 | 11 |
| Lenovo | 8 | 6 |
| Hp | 6 | 3 |
| Gigabyte | 5 | 5 |
| Acer | 3 | 2 |
| Dell | 2 | - |
| Pcspecialist | 2 | - |
| Alienware | 1 | 1 |
| Lenovo Legion | 1 | 1 |
| Marque | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Msi | 23 | 1 |
| Asus | 23 | - |
| Lenovo | 8 | - |
| Hp | 6 | 2 |
| Gigabyte | 5 | 1 |
| Acer | 3 | - |
| Dell | 2 | 1 |
| Pcspecialist | 2 | - |
| Alienware | 1 | - |
| Lenovo Legion | 1 | - |
Liste des processeurs les plus associés à la Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 275hx | 33 | 16 |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 8 | 4 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 6 | 3 |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 5 | 5 |
| Intel Core Ultra 9 386H | 5 | 3 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 4 | 3 |
| Intel Core Ultra 9 285hx | 4 | 3 |
| Intel Core 7 240H | 3 | 3 |
| AMD Ryzen 9 9955HX | 1 | 1 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 1 | 1 |
| Modèle de CPU | Nombre de laptops | En vente |
|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 275hx | 33 | 2 |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 8 | 1 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 6 | - |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 5 | - |
| Intel Core Ultra 9 386H | 5 | - |
| Intel Core Ultra 9 285hx | 4 | 1 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 4 | - |
| Intel Core 7 240H | 3 | - |
| AMD Ryzen AI 9 HX 475 | 1 | 1 |
| Intel Core i5-1334U | 1 | 1 |









