Db-Tronic
db-tronic Raspberry Pi 4 · Barebone
RPI-4-3GB-KIT
Caractéristiques principales
Cortex
Barebone (sans RAM ni stockage)
1Gbps
Configurations disponibles
Barebone 2 choix
Fiche technique
Général
Processeur et graphique
Mémoire et stockage
Connectique et réseau
Extension
Alimentation et format
Système
Analyse des notes
Nous situons ce produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Tout le catalogue · 5 038 mieux que 1 %
100 €–200 € · 25 mieux que 8 %
la moitié centrale médiane ce modèle (64 Go)
Avis des membres
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
Produits concurrents
| Produit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
db-tronic Raspberry Pi 4 actuel Db-Tronic | — | 139 € | Cortex | - | 3 Go LPDDR4 | 64 Go | 1Gbps |
MINISFORUM NAB9S Mini PC Minisforum | 81 | 429 € | Intel Core i9-13900HK | - | 32 Go DDR4 | 1 To SSD | 2 x 2.5Gbps |
K1 Mini PC Generique | 35 | 666 € | AMD Ryzen 3 PRO 7330U | AMD Radeon Graphics | 8 Go DDR4 | 256 Go SSD | - |
vzmore AX7 Max Mini PC Vzmore | 82 | 1 499 € | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 | AMD Radeon 860M | 32 Go DDR5 | 1 To SSD | 2 x 2.5Gbps |
ASUS PB63-B5204AH Asus | 63 | 1 612 € | Intel Core i5-14400 | Intel UHD Graphics 730 | 16 Go DDR5 | 512 Go SSD | 1 x 1Gbps |
![]() | 37 | 451 € | AMD Ryzen 3 4300U | - | 16 Go DDR4 | 512 Go SSD | 1 x 1Gbps |




