Leotec
Leotec LEMPC09 · Barebone
Caractéristiques principales
Barebone (sans RAM ni stockage)
Configurations disponibles
Barebone 2 choix
Fiche technique
Général
Processeur et graphique
Mémoire et stockage
Connectique et réseau
Alimentation et format
Système
Analyse des notes
Nous situons ce produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Tout le catalogue · 5 071 mieux que 15 %
300 €–400 € · 79 mieux que 13 %
la moitié centrale médiane ce modèle (8 Go)
Tout le catalogue · 5 038 mieux que 6 %
300 €–400 € · 80 mieux que 4 %
la moitié centrale médiane ce modèle (128 Go)
Avis des membres
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
Produits concurrents
| Produit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 332 € | Intel Alder Lake N100 | - | 8 Go DDR4 | 128 Go | - |
BOSGAME E5 Mini PC Bosgame | 41 | 249 € | AMD Ryzen 3 5300U | AMD Radeon Graphics | 8 Go DDR4 | 256 Go SSD | 2 x 2.5Gbps |
ACEMAGIC K1 Mini PC Acemagic | 46 | 299 € | AMD Ryzen 3 PRO 7330U | AMD Radeon Graphics | 8 Go DDR4 | 256 Go SSD | 1 x 1Gbps |
Garosa mini PC Garosa | — | 477 € | AMD Ryzen 7 5825U | Radeon RX Vega | - | - | - |
MINIS FORUM AI X1-255 Minis Forum | 68 | 699 € | AMD Ryzen 7 255 | Radeon 780M | 16 Go DDR5 | 512 Go SSD | 2.5Gbps |
Promethean Mini PC Promethean | — | 534 € | Celeron 1.8 GHz | HD Graphics 610 | 4 Go DDR | 128 Go SSD | - |









