Minisforum
MINISFORUM MS-01 SE Mini PC · Barebone
0
Caractéristiques principales
Barebone (sans RAM ni stockage)
2 x 2.5Gbps
802.11ax
Fiche technique
Général
Processeur et graphique
Mémoire et stockage
Connectique et réseau
Extension
Alimentation et format
Système
Analyse des notes
Nous situons ce produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Tout le catalogue · 5 230 mieux que 76 %
300 €–400 € · 81 top 12 %
la moitié centrale médiane ce modèle (64 Go)
Tout le catalogue · 5 133 mieux que 79 %
300 €–400 € · 88 top 14 %
la moitié centrale médiane ce modèle (2)
Tout le catalogue · 3 848 mieux que 60 %
300 €–400 € · 83 mieux que 73 %
la moitié centrale médiane ce modèle (3)
Avis des membres
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
Produits concurrents
| Produit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISFORUM MS-01 SE Mini PC actuel Minisforum | 0 | 399 € | Intel Core i5-12600H | Intel Iris Xe Graphics | DDR4 | - | 2 x 2.5Gbps |
MINIS FORUM AI X1 Pro Minisforum | 56 | 799 € | AMD Ryzen AI 9 HX 470 | AMD Radeon 890M | 32 Go DDR5 | 1 To SSD | 2 x 2.5Gbps |
Glorlin GT105 Glorlin | 74 | 629 € | AMD Ryzen 7 8845HS | AMD Radeon 780M | 16 Go DDR5 | 512 Go SSD | 2 x 2.5Gbps |
MINIS FORUM MS-01 Minisforum | 71 | 509 € | Intel Core i5-12600H | Intel Iris Xe Graphics | 32 Go DDR5 | 1 To SSD | 4 x 10Gbps |
ACEMAGICIAN Vista Mini V1 Acemagician | 36 | 199 € | Intel N150 | - | 16 Go DDR4 | 1 To SSD | 1 x 1Gbps |
Zotac ZBOX PI336-W5C Zotac | 5 | 539 € | Intel Celeron N6211 | - | 4 Go LPDDR4 | 128 Go EMMC | - |








