Minisforum
MINISFORUM MS-02 Ultra · Barebone
MS-02U-285HX-NS
Caractéristiques principales
Intel Core Ultra 9 285HX Integrated
Barebone (sans RAM ni stockage)
2 x 10Gbps
802.11be
Configurations disponibles
Barebone 2 choix
Fiche technique
Général
Processeur et graphique
Mémoire et stockage
Connectique et réseau
Extension
Alimentation et format
Système
Analyse des notes
Nous situons ce produit dans le catalogue, parmi tous les produits et parmi ceux qui lui ressemblent.
Tout le catalogue · 4 142 mieux que 79 %
1 000 €–1 100 € · 41 top 11 %
la moitié centrale médiane ce modèle (2)
Tout le catalogue · 3 020 top 10 %
1 000 €–1 100 € · 15 top 17 %
la moitié centrale médiane ce modèle (4)
Avis des membres
Aucun avis pour le moment : donnez le premier.
Produits concurrents
| Produit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISFORUM MS-02 Ultra actuel Minisforum | — | 1 079 € | Intel Core Ultra 9 285HX | Intel Core Ultra 9 285HX Integrated | DDR5 | - | 2 x 10Gbps |
BOSGAME E5 Mini PC Bosgame | 41 | 249 € | AMD Ryzen 3 5300U | AMD Radeon Graphics | 8 Go DDR4 | 256 Go SSD | 2 x 2.5Gbps |
![]() | 63 | 588 € | Intel Core Ultra 5 226v | Intel Arc 130V | 16 Go DDR5 | 512 Go SSD | - |
MINIS FORUM UM880 Plus Minis Forum | 76 | 379 € | AMD Ryzen 7 8845HS | AMD Radeon 780M | 32 Go DDR5 | 512 Go SSD | 1 x 1Gbps |
NiPoGi AK1 Plus Nipogi | — | 239 € | Intel Celeron N5030 | Intel UHD Graphics 600 | 12 Go DDR4 | 256 Go SSD | 1 x 1Gbps |








