Asus
ASUS VivoBook 16 OLED · 16 Go / 1 To
Caractéristiques principales
Processeur
AMD Ryzen 5 150
Graphique intégré : AMD Radeon Graphics
Mémoire RAM
16 Go
DDR
Stockage
1 To SSD
PCIe
Écran
16" OLED WUXGA
300 nits
Autonomie
50 Wh Lithium-ion
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsMémoire vive (Go)
MoyenMémoire vive (Go)
BonStockage principal (Go)
ExcellentStockage principal (Go)
ExcellentPoids (kg)
FaiblePoids (kg)
FaibleScore gaming CPU
BonScore gaming CPU
ExcellentCapacité batterie (Wh)
MoyenCapacité batterie (Wh)
BonFiche technique
Produits concurrents
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS VivoBook 16 OLED actuel Asus | —/100 | 479 € | AMD Ryzen 5 150 | AMD Radeon Graphics | 16 Go DDR | 16" OLED WUXGA | 50 Wh Lithium-ion | 1 To SSD |
ASUS ExpertBook B5 B5404CMA-Q70103X Asus | 69/100 | 1565 € | Intel Core Ultra 7 155U | - | 32 Go DDR5 | 14" IPS WUXGA | Lithium-ion | 1 To SSD |
ASUS ROG STRIX G635LX Asus | —/100 | 4789 € | Intel Core Ultra 9 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64 Go DDR5 | 16" WQXGA | - | 2 To SSD |
ASUS V16 Asus | 58/100 | 979 € | Intel Core 5 210H | RTX 5050 | 16 Go DDR5 | 16" IPS WUXGA 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP 15-fa1021nf Hp | —/100 | 1099 € | Intel Core i5-12500H | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP ProBook 650 G4 Hp | 42/100 | 282 € | Intel Core i5-8350U | Intel UHD Graphics 620 | 8 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD | Lithium-ion | 256 Go SSD |







