Asus
Asus Vivobook · 16 Go / 512 Go
X1704MA-ISSAU203W
Caractéristiques principales
Processeur
Carte Graphique
Intel Integrated Graphics
Mémoire RAM
16 Go
DDR5
Stockage
512 Go SSD
NVMe
Écran
17.3" IPS FHD
250 nits
Autonomie
50 Wh Lithium-ion
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsMémoire vive (Go)
MoyenMémoire vive (Go)
MoyenStockage principal (Go)
MoyenStockage principal (Go)
MoyenPoids (kg)
FaiblePoids (kg)
MédiocreCapacité batterie (Wh)
MoyenCapacité batterie (Wh)
MoyenFiche technique
Produits concurrents
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus Vivobook actuel Asus | —/100 | 800 € | Intel Core 5 315 | Intel Integrated Graphics | 16 Go DDR5 | 17.3" IPS FHD | 50 Wh Lithium-ion | 512 Go SSD |
IdeaPad 5i 2-in-1 14 | 67/100 | 899 € | Intel Core i7-13620H | - | 16 Go LPDDR5X | 14" OLED WUXGA | - | 512 Go SSD |
ASUS ROG Strix SCAR 16 Asus | 84/100 | 4598 € | Intel Core i9 i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 64 Go DDR5 | 16" Mini-LED WQXGA 240 Hz | 90 Wh Lithium-ion | 2 To SSD |
ASUS Zenbook 14 OLED Asus | 70/100 | 1182 € | Intel Core i5 i5-1240P | Intel Iris Xe Graphics | 16 Go LPDDR5 | 14" OLED 2.8K 90 Hz | 75 Wh Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP 17-cp2059nf Hp | 28/100 | 429 € | AMD Ryzen 3 7320U | AMD Radeon Graphics | 8 Go LPDDR5 | 17.3" TN HD+ | 41 Wh Lithium-ion | 512 Go SSD |
ThinkBook 14 G6 | 58/100 | 1199 € | Intel® Core™ i5-1335U 13e génération | - | 16 Go DDR5 | 14" IPS | - | 512 Go SSD |






