Asus
Asus Vivobook S16 · 32 Go / 1 To
S3607QA-DRFSH104W
Caractéristiques principales
Processeur
Qualcomm® 100 Snapdragon® X X1 26 100 Processor
Graphique intégré : Qualcomm Adreno
Mémoire RAM
32 Go
LPDDR5X
Stockage
1 To SSD
NVMe
Écran
16" OLED Full HD
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsMémoire vive (Go)
ExcellentMémoire vive (Go)
ExcellentStockage principal (Go)
ExcellentStockage principal (Go)
ExcellentPoids (kg)
MoyenPoids (kg)
BonScore gaming CPU
BonScore gaming CPU
FaibleFiche technique
Produits concurrents
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus Vivobook S16 actuel Asus | —/100 | 1349 € | Qualcomm® 100 Snapdragon® X X1 26 100 Processor | Qualcomm Adreno | 32 Go LPDDR5X | 16" OLED Full HD | - | 1 To SSD |
ASUS ExpertBook B5 B5404CMA-Q70103X Asus | 69/100 | 1721 € | Intel Core Ultra 7 155U | - | 32 Go DDR5 | 14" IPS WUXGA | Lithium-ion | 1 To SSD |
ASUS ROG STRIX G635LX Asus | —/100 | 4789 € | Intel Core Ultra 9 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64 Go DDR5 | 16" WQXGA | - | 2 To SSD |
ASUS V16 Asus | 58/100 | 979 € | Intel Core 5 210H | RTX 5050 | 16 Go DDR5 | 16" IPS WUXGA 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP 15-fa1021nf Hp | —/100 | 1099 € | Intel Core i5-12500H | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP ProBook 650 G2 Hp | 22/100 | 361 € | Intel Core i5 (6ème génération) 6200U | Intel HD Graphics 520 | 4 Go DDR4 | 15.6" In-Plane Switching Full HD | Lithium-ion | 512 Go HDD |






