Asus
Asus Zenbook S 16 · 32 Go / 1 To
UM5606GA-DRFSR344W
Caractéristiques principales
Processeur
AMD Ryzen AI 9 465
Graphique intégré : AMD Radeon Graphics
Mémoire RAM
32 Go
DDR4
Stockage
1 To SSD
PCIe
Écran
14" OLED WUXGA 120 Hz
400 nits
Autonomie
Lithium-ion
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsMémoire vive (Go)
ExcellentMémoire vive (Go)
BonStockage principal (Go)
ExcellentStockage principal (Go)
BonPoids (kg)
MoyenPoids (kg)
BonScore gaming CPU
BonScore gaming CPU
FaibleFiche technique
Produits concurrents
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus Zenbook S 16 actuel Asus | —/100 | 2179 € | AMD Ryzen AI 9 465 | AMD Radeon Graphics | 32 Go DDR4 | 14" OLED WUXGA 120 Hz | Lithium-ion | 1 To SSD |
ASUS ExpertBook B5 B5404CMA-Q70103X Asus | 69/100 | 1565 € | Intel Core Ultra 7 155U | - | 32 Go DDR5 | 14" IPS WUXGA | Lithium-ion | 1 To SSD |
ASUS ROG STRIX G635LX Asus | —/100 | 4789 € | Intel Core Ultra 9 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64 Go DDR5 | 16" WQXGA | - | 2 To SSD |
ASUS V16 Asus | 58/100 | 979 € | Intel Core 5 210H | RTX 5050 | 16 Go DDR5 | 16" IPS WUXGA 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP 15-fa1021nf Hp | —/100 | 1099 € | Intel Core i5-12500H | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP ProBook 650 G4 Hp | 42/100 | 282 € | Intel Core i5-8350U | Intel UHD Graphics 620 | 8 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD | Lithium-ion | 256 Go SSD |







