Energizer
Energizer EnergyBook · 4 Go / 128 Go
L18-P65-41QWDG
Caractéristiques principales
Mémoire RAM
4 Go
DDR
Stockage
128 Go SSD
SATA
Écran
18.5" Full HD
Autonomie
Lithium-polymère
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsMémoire vive (Go)
MédiocreMémoire vive (Go)
MédiocreStockage principal (Go)
MédiocreStockage principal (Go)
MédiocrePoids (kg)
MédiocrePoids (kg)
MédiocreScore gaming CPU
MédiocreScore gaming CPU
FaibleFiche technique
Produits concurrents
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energizer EnergyBook actuel Energizer | —/100 | 380 € | Intel Pentium Gold 6500Y | Intel UHD Graphics 615 | 4 Go DDR | 18.5" Full HD | Lithium-polymère | 128 Go SSD |
ASUS ExpertBook B5 B5404CMA-Q70103X Asus | 69/100 | 1721 € | Intel Core Ultra 7 155U | - | 32 Go DDR5 | 14" IPS WUXGA | Lithium-ion | 1 To SSD |
ASUS ROG STRIX G635LX Asus | —/100 | 4789 € | Intel Core Ultra 9 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64 Go DDR5 | 16" WQXGA | - | 2 To SSD |
ASUS V16 Asus | 58/100 | 979 € | Intel Core 5 210H | RTX 5050 | 16 Go DDR5 | 16" IPS WUXGA 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP 15-fa1021nf Hp | —/100 | 1099 € | Intel Core i5-12500H | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP ProBook 650 G2 Hp | 22/100 | 361 € | Intel Core i5 (6ème génération) 6200U | Intel HD Graphics 520 | 4 Go DDR4 | 15.6" In-Plane Switching Full HD | Lithium-ion | 512 Go HDD |







