Gigabyte
GIGABYTE AORUS MASTER 16
AORUS MASTER 16 BZHC6FRE65SP
Caractéristiques principales
Processeur
Intel Core i9 275HX
Carte Graphique
Mémoire RAM
32 Go
DDR5
Stockage
1 To SSD
Écran
16" OLED WQXGA 240 Hz
500 nits
Autonomie
Lithium-ion
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsMémoire vive (Go)
ExcellentMémoire vive (Go)
FaibleStockage principal (Go)
ExcellentStockage principal (Go)
FaiblePoids (kg)
MédiocrePoids (kg)
MoyenPuissance GPU
ExcellentPuissance GPU
BonScore gaming GPU
ExcellentScore gaming GPU
BonScore gaming CPU
BonScore gaming CPU
MédiocreFiche technique
Produits concurrents
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE AORUS MASTER 16 actuel Gigabyte | —/100 | 4670 € | Intel Core i9 275HX | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32 Go DDR5 | 16" OLED WQXGA 240 Hz | Lithium-ion | 1 To SSD |
IdeaPad 5i 2-in-1 14 | 67/100 | 899 € | Intel Core i7-13620H | - | 16 Go LPDDR5X | 14" OLED WUXGA | - | 512 Go SSD |
ASUS ROG Strix SCAR 16 Asus | 84/100 | 4598 € | Intel Core i9 i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 64 Go DDR5 | 16" Mini-LED WQXGA 240 Hz | 90 Wh Lithium-ion | 2 To SSD |
ASUS Zenbook 14 OLED Asus | 70/100 | 1182 € | Intel Core i5 i5-1240P | Intel Iris Xe Graphics | 16 Go LPDDR5 | 14" OLED 2.8K 90 Hz | 75 Wh Lithium-ion | 512 Go SSD |
MSI Prestige 14 Flip AI+ Msi | 85/100 | 1591 € | Intel Core Ultra 9 386H | - | 32 Go LPDDR5X | 14" OLED Full HD+ | 81 Wh Lithium-ion | 2 To SSD |
Acer Nitro V 15 Acer | 58/100 | 849 € | Intel Core i7-13620H | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 16 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD 165 Hz | 76 Wh Lithium-ion | 512 Go SSD |






