Statistiques du marché des PC portables, calculées en direct sur notre catalogue : prix constatés chez les marchands, répartition des caractéristiques et tendances par marque. Affinez avec les filtres pour explorer un segment précis.
SuggestionsRapport qualité-prix bureautique Rapport qualité-prix gaming Filtres actifs Nom du produit ≈
Prix
20
40
60
médiane · 1 949 €
2 0 €
9 250 €
17 500 €
17 750 €
33 1 000 €
42 1 250 €
61 1 500 €
59 1 750 €
38 2 000 €
44 2 250 €
26 2 500 €
26 2 750 €
13 3 000 €
19 3 250 €
19 3 500 €
14 3 750 €
6 4 000 €
8 4 250 €
7 4 500 €
4 4 750 €
28 5 000+ €
Nombre de modèles avec au moins une offre en cours dans chaque tranche de prix.
Marques
asus 102 (27%)
msi 56 (15%)
gigabyte 53 (14%)
lenovo 45 (12%)
microsoft 41 (11%)
dell 25 (7%)
samsung 19 (5%)
acer 12 (3%)
energizer 3 (1%)
hp 3 (1%)
oxeza 3 (1%)
ninkear 2 (1%)
Marques les plus représentées au catalogue.
asus 1 881 €
msi 3 699 €
gigabyte 1 799 €
lenovo 2 399 €
microsoft 1 529 €
dell 1 199 €
samsung 1 599 €
acer 2 873 €
energizer 495 €
hp 1 482 €
Prix médian des offres en cours, pour les marques les plus représentées.
Composants
intel 156 (52%)
amd 141 (47%)
qualcomm 2 (1%)
Répartition des modèles selon le fabricant du processeur.
Intel Core Ultra 9 275hx 41 (14%)
Amd Ryzen 7 260 36 (12%)
Amd Ryzen 9 8940hx 27 (9%)
Amd Ryzen Ai 7 350 12 (4%)
Amd Ryzen 9 9955hx 9 (3%)
Amd Ryzen Ai 9 Hx 370 9 (3%)
Intel Core I7 13620h 8 (3%)
Intel Core Ultra 9 290hx Plus 8 (3%)
Intel Core I7 14650hx 7 (2%)
Amd Ryzen 9 9955hx3d 6 (2%)
Processeurs les plus présents dans les modèles du catalogue.
Intel Core Ultra 9 275hx 3 699 €
Amd Ryzen 7 260 1 733 €
Amd Ryzen 9 8940hx 2 549 €
Amd Ryzen Ai 7 350 1 858 €
Amd Ryzen 9 9955hx 3 301 €
Amd Ryzen Ai 9 Hx 370 3 524 €
Intel Core I7 13620h 1 346 €
Intel Core Ultra 9 290hx Plus 3 599 €
Prix médian des offres en cours, pour les processeurs les plus répandus.
Nvidia Geforce Rtx 5070 Laptop 67 (26%)
Nvidia Geforce Rtx 5060 Laptop 58 (23%)
Nvidia Geforce Rtx 5050 Laptop 29 (11%)
Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop 29 (11%)
Nvidia Geforce Rtx 5070 Ti Laptop 27 (11%)
Nvidia Geforce Rtx 5090 Laptop 17 (7%)
Nvidia Geforce Rtx 4050 Laptop 7 (3%)
Nvidia Geforce Rtx 4060 Laptop 7 (3%)
Nvidia Geforce Rtx 3050 Laptop 4 (2%)
Nvidia Geforce Rtx 4070 Laptop 3 (1%)
Cartes graphiques les plus présentes dans les modèles du catalogue.
Nvidia Geforce Rtx 5070 Laptop 2 213 €
Nvidia Geforce Rtx 5060 Laptop 1 799 €
Nvidia Geforce Rtx 5050 Laptop 1 699 €
Nvidia Geforce Rtx 5080 Laptop 4 199 €
Nvidia Geforce Rtx 5070 Ti Laptop 3 499 €
Nvidia Geforce Rtx 5090 Laptop 5 490 €
Nvidia Geforce Rtx 4050 Laptop 1 971 €
Nvidia Geforce Rtx 4060 Laptop 2 299 €
Prix médian des offres en cours, pour les cartes graphiques les plus répandues.
Écran
12 " 9 (2%)
12.3 " 3 (1%)
13 " 32 (8%)
13.3 " 3 (1%)
14 " 39 (10%)
14.5 " 9 (2%)
15 " 1 (0%)
15.3 " 4 (1%)
15.6 " 24 (6%)
16 " 155 (38%)
16.2 " 1 (0%)
17 " 4 (1%)
17.3 " 3 (1%)
18 " 112 (28%)
18.4 " 2 (0%)
Diagonales d'écran les plus répandues.
60 Hz 20 (6%)
80 Hz 1 (0%)
90 Hz 9 (3%)
120 Hz 86 (26%)
144 Hz 33 (10%)
165 Hz 81 (24%)
240 Hz 94 (28%)
300 Hz 9 (3%)
Taux de rafraîchissement d'écran les plus répandus.
Mémoire et stockage
4 Go 2 (0%)
8 Go 15 (4%)
16 Go 175 (43%)
24 Go 8 (2%)
32 Go 172 (43%)
48 Go 3 (1%)
64 Go 25 (6%)
96 Go 2 (0%)
128 Go 2 (0%)
Capacités de RAM les plus répandues.
32 Go 1 (0%)
128 Go 3 (1%)
256 Go 25 (7%)
512 Go 105 (28%)
1 000 Go 112 (30%)
1 024 Go 91 (24%)
2 000 Go 12 (3%)
2 048 Go 23 (6%)
4 000 Go 1 (0%)
4 096 Go 1 (0%)
Capacités de stockage les plus répandues.
Mobilité
20
40
médiane · 2.3 kg
15 0.8 kg
5 1 kg
14 1.2 kg
16 1.4 kg
20 1.6 kg
29 1.8 kg
12 2 kg
50 2.2 kg
51 2.4 kg
12 2.6 kg
11 2.8 kg
15 3 kg
20 3.2 kg
26 3.4 kg
1 3.6 kg
0 3.8 kg
16 4+ kg
Poids des modèles du catalogue.
5
10
15
médiane · 12 h
1 2 h
11 4 h
8 6 h
12 8 h
3 10 h
18 12 h
14 14 h
4 16 h
0 18 h
2 20 h
0 22 h
8 24+ h
Autonomie de la batterie selon les fabricants.