Lenovo
ThinkPad P50 · 16 Go / 512 Go
THINKPADP5015627GHZ16GO512GONOIRCOREI7-6820HQ
Caractéristiques principales
Mémoire RAM
16 Go
DDR4
Stockage
512 Go SSD
Écran
15.6"
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsFiche technique
Général
Performances
Mémoire & Stockage
Écran
Produits concurrents
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinkPad P50 actuel Lenovo | — | 350 € | CORE I7-6820HQ | - | 16 Go DDR4 | 15.6" | - | 512 Go SSD |
Alienware 16x Alienware | 84 | 2509 € | Intel Core Ultra 9 275HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 32 Go DDR5 | 16" OLED WQXGA 240 Hz | 96 Wh Lithium-ion | 1 To SSD |
Dell Latitude 5430 Dell | 71 | 469 € | Intel Core i7-1255U | Intel Iris Xe Graphics | 16 Go DDR4 | 14" IPS Full HD | Lithium-ion | 1 To SSD |
ThinkBook 14s Yoga Gen 2 | 61 | 1651 € | Intel Core i7-1255U 12e génération | - | 16 Go DDR4 | 14" IPS FHD | - | 512 Go SSD |
Samsung Galaxy Book5 Pro Samsung | — | 2049 € | Intel Core Ultra 7 | Intel Arc 140V GPU | 16 Go LPDDR5X | 14" Dynamic AMOLED 4K 120 Hz | 63 Wh Lithium-ion | 512 Go SSD |
ASUS Vivobook X1704V Asus | 58 | 998 € | Intel Core 5 120U | Intel Iris Xe | 16 Go DDR4 | 17.3" IPS Full HD | 45 Wh Lithium-ion | 512 Go SSD |







