Thomson
Thomson N15R5-16DG512 · 16 Go / 512 Go
N15R5-16DG512
Caractéristiques principales
Processeur
AMD Ryzen R5-7430U
Mémoire RAM
16 Go
DDR4
Stockage
512 Go SSD
SATA
Écran
15.6" IPS Full HD
Comparez par rapport au marche
Comment lire ces comparaisonsFiche technique
Général
Performances
Mémoire & Stockage
Écran
Produits concurrents
| Produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomson N15R5-16DG512 actuel Thomson | — | 489 € | AMD Ryzen R5-7430U | - | 16 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD | - | 512 Go SSD |
pc portable Dalifer | 33 | 259 € | Intel Celeron N5095 | - | 8 Go DDR4 | 15.6" IPS Full HD | - | 256 Go SSD |
Lenovo LOQ Essential 15 Lenovo | 59 | 1582 € | AMD Ryzen 7 170 | Nvidia Geforce Rtx 5060 Laptop | 16 Go DDR5 | 15.6" IPS Full HD 144 Hz | Lithium-ion | 512 Go SSD |
Toshiba Satellite Pro C70-C-1FX Toshiba | 20 | 497 € | Intel Core i5-6200U | Intel HD Graphics 3000 | 8 Go DDR3 | 17.3" | Lithium-ion | 512 Go HDD |
Blackview Gamibook6 Blackview | 65 | 699 € | AMD Ryzen 7 7735HS | AMD Radeon 680M | 16 Go LPDDR5 | 16" IPS FHD+ | 57 Wh Lithium-ion | 512 Go SSD |
HP Comm Notebook Hp | 38 | 369 € | Intel Core i5-8365U | - | 8 Go | 14" | - | 256 Go SSD |







